Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/29132
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos, Maria Karolina de Farias | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T19:34:34Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02T19:34:34Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-01 | - |
dc.identifier.other | CDD 616.994 49 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/29132 | - |
dc.description | RAMOS, Maria Karolina de Farias. Análise de sobrevivência de mulheres do estado de Pernambuco diagnosticadas com câncer de mama. 2022. 33 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | A análise de sobrevivência é uma área da estatística cujo objetivo é avaliar o tempo até a ocorrência de um evento de interesse. Esse é um dos ramos da estatística mais procurados nos últimos anos. Dentre as áreas exploradas, o setor clínico tem se destacado com análises de fatores que levam a remissão. Desse modo, o objetivo deste trabalho é avaliar fatores de risco que afetam o tempo de mulheres diagnosticadas por câncer de mama vir a óbito por esse motivo. Trata-se de uma população de 2.337 mulheres do estado de Pernambuco diagnosticadas com câncer de mama entre os anos de 1996 a 2017. Cerca de 7,06% das observações foram censuradas, sendo essas, observações parciais da resposta ocorrendo por diversos motivos, dentre esses, a perda de informações ou a não ocorrência do falecimento por câncer de mama. E 92,94% obtiveram a falha, ou seja, faleceram por câncer de mama. Foi utilizado o estimador de Kaplan-Meier como técnica não-paramétrica para uma análise descritiva inicial dos dados. Por esta, foi possível concluir que o risco de vir a óbito por câncer de mama cresce com o passar dos meses e caso a mulher seja diagnosticada com um tumor em metástase e independente disso possua uma idade numa faixa etária de 81 anos ou mais, o risco é ainda maior em relação às demais categorias de ambas. O teste de logrank apontou que apenas entre os grupos: faixas etárias “21 a 40 × 41 a 60”, meios de diagnósticos “h. do tumor primário × citologia” e meios de diagnósticos “h. da metástase × clínico” não houve diferenças significativas entre as curvas de sobrevivência. O modelo que melhor representou os dados para um ajuste geral foi o modelo paramétrico pela distribuição exponencial. As análises gráficas dos resíduos de Cox-Snell e a comparação de curvas de sobrevivências evidenciaram isto, além da comprovação pelo teste da razão de verossimilhança. Já para os modelos de regressão paramétricos ajustados pelas covariáveis extensão, faixa e meio de diagnóstico, a distribuição weibull foi a melhor ajustada. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Prof. Dr. Tiago Almeida de Oliveira | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Neoplasia mamária | pt_BR |
dc.subject | Kaplan-Meier | pt_BR |
dc.subject | Curva de sobrevivência | pt_BR |
dc.title | Análise de sobrevivência de mulheres do estado de Pernambuco diagnosticadas com câncer de mama | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 09 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Maria Karolina de Farias Ramos.pdf | TCC - Maria Karolina de Farias Ramos | 571.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Termo de Depósito.pdf | Termo de Depósito | 330.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.