Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/29257
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Jonaelson Amorim da | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T22:07:09Z | - |
dc.date.available | 2023-05-08T22:07:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-13 | - |
dc.identifier.other | CDD 628.162 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/29257 | - |
dc.description | COSTA, Jonaelson Amorim da. Avaliação da eficiência no tratamento da água para fins de potabilidade do açude Epitácio Pessoa - Boqueirão-PB. 2022. 57 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química Industrial) - Univesrsidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | A água é um recurso natural de fundamental importância para a sobrevivência da vida terrestre, bem como para desenvolvimento econômico e bem-estar social. A quantidade e a qualidade das águas doces no planeta sempre foram essenciais para manter os ciclos de vida, a biodiversidade dos organismos e a sobrevivência da espécie humana. Nesse sentido, o presente trabalho teve como principal objetivo avaliar os parâmetros físicos, químicos e microbiológicos da água bruta proveniente do açude Epitácio Pessoa - PB (Boqueirão) que chega a estação de tratamento de água (ETA) em Gravatá – PB também avaliar eficiência da mesma, para cumprir as exigências da Portaria vigente GM/MS Nº 888/2021 de acordo com os padrões de potabilidade para consumo humano. As coletas e as análises acima citadas das águas brutas e tratadas seguiram a metodologia Standard Methods for examination water and wasterwater e foram realizadas semanalmente no período de 01 a 30 de julho de 2021, seguiam técnicas apropriadas de representatividade e armazenamento em seguida encaminhadas ao laboratório R1 da CAGEPA – PB, sempre em pares, uma amostra de água bruta e uma amostra da água tratada as mesmas eram analisadas com o propósito de verificar as condições da água bruta, para uma melhor aplicação no tratamento e para a água tratada, sua potabilidade e adequação para consumo humano. Desta forma, mantendo-se o controle de qualidade e verificando a eficiência nesse processo. Com os dados obtidos, foram aplicados os tratamentos mais adequados para se obter uma água dentro dos padrões exigidos pela portaria vigente, observando que o tratamento da água bruta na ETA citada é eficiente, atendendo aos limites contidos nas normativas legais, ou seja, os parâmetros analisados para a água tratada apontam para uma água de consumo humano dentro dos padrões estabelecidos de acordo com a Portaria GM/MS 888-2021. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientadora: Profa. Dra. Hélvia Walewska Casullo Araújo | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Coliformes totais | pt_BR |
dc.subject | Escherichia coli | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da Água | pt_BR |
dc.title | Avaliação da eficiência no tratamento da água para fins de potabilidade do açude Epitácio Pessoa – Boqueirão-PB | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 02 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Jonaelson Amorim da Costa | TCC - Jonaelson Amorim da Costa | 3.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Termo de Depósito | Termo de Depósito | 177.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.