Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/31012
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rego Neto, Manoel Francisco do | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T12:05:23Z | - |
dc.date.available | 2024-02-26T12:05:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-22 | - |
dc.identifier.other | CDD 372.7 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/31012 | - |
dc.description | REGO NETO, M. F. Modelagem matemática na educação de jovens e adultos: uma análise à luz de vivências discentes. 2023. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática) – Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas, Universidade Estadual da Paraíba, Patos, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo investigar as contribuições da Modelagem Matemática no ensino da Matemática Financeira no contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A pesquisa foi desenvolvida na perspectiva qualitativa, através do desenvolvimento de uma atividade com uma turma do ciclo VI da EJA, de uma escola da rede estadual da Paraíba, em uma turma composta por doze alunos. A atividade foi planejada com base em uma situação problema que exigia dos alunos a análise de diferentes opções de pagamento com cartão de crédito, incorporando taxas de juros simples e porcentagem. A estratégia da Modelagem Matemática foi adotada para promover a aprendizagem e desafiar os estudantes a explorarem e resolverem questões financeiras do mundo real. Após a aplicação da atividade, discussões e reflexões foram incentivadas para promover a compreensão de questões financeiras e a tomada de decisões responsáveis em relação ao uso do cartão de crédito. O estudo destaca o potencial da Modelagem Matemática na EJA para melhorar as habilidades matemáticas, autoestima, confiança e a compreensão financeira dos alunos, oferecendo perspectivas valiosas sobre seu papel no ensino da matemática nessa modalidade de ensino. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Profa. Ma. Fabiola da Cruz Martins | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Educação Matemática | pt_BR |
dc.subject | Matemática financeira | pt_BR |
dc.subject | Educação de jovens e adultos - EJA | pt_BR |
dc.title | Modelagem matemática na educação de jovens e adultos: uma análise à luz de vivências discentes | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 84 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Manoel Francisco do Rego Neto | TCC - Manoel Francisco do Rego Neto | 677.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Termo de depósito | Termo de depósito | 1.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.