Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/319
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bidô, Ailla Sibele de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-28T18:14:12Z | - |
dc.date.available | 2012-09-28T18:14:12Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-28 | - |
dc.identifier.other | CDD 615.6 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/319 | - |
dc.description | BIDÔ, A. S. de A. Uso de analgésicos opióides em pacientes hospitalizados na clínica oncológica de um hospital filantrópico. 2012. 43f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia). Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2012. | pt_BR |
dc.description.abstract | Conhecidos pela humanidade a cerca de 300 a .C., os analgésicos opióides são fármacos para o tratamento da dor que atuam no SNC. Agem ligando-se aos receptores, promovendo a inibição do segundo mensageiro, altera o transporte do cálcio na membrana celular e atua présinapticamente impedindo a liberação de neurotransmissores. Este estudo teve como objetivo identificar, estudar e responder as questões de segurança sobre medicamentos utilizados no âmbito hospitalar. A pesquisa foi realizada através de uma abordagem transversal e quantitativa em pacientes hospitalizados na Clínica Oncológica da Fundação Assistencial da Paraíba (FAP), em Campina Grande – PB. Dos 91 pacientes internados na Clínica Oncológica, 50,5% eram do gênero masculino. Trata-se de um grupo caracterizado por uma condição de polifarmácia, em que 19% dos pacientes eram hipertensos. Foram utilizados 555 medicamentos, dos quais os opióides corresponderam a 20,18% . Entre a população avaliada, 20,9% dos 91 pacientes apresentaram no mínimo uma RAM. Houve 5 interações distintas, envolvendo Opióide e adjuvantes terapêuticos. Dos 91 pacientes entrevistados 81 apresentaram possíveis interações medicamentosas. Desta forma, os resultados podem ser úteis no estímulo ao desenvolvimento de mecanismos de avaliação de processos que visem reduzir esses riscos, aumentando a chance de resultados terapêuticos positivos e benefícios para os pacientes. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Lindomar de Farias Belém | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Consumo de medicamentos | pt_BR |
dc.subject | Terapêutica medicamentosa | pt_BR |
dc.subject | Farmacovigilância | pt_BR |
dc.title | Uso de analgésicos opióides em pacientes hospitalizados na clínica oncológica de um hospital filantrópico | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 13 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Ailla Sibele de Almeida Bidô.pdf | Ailla Sibele de Almeida Bidô | 572.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.