Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/32249
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Deibson Teixeira | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T14:06:40Z | - |
dc.date.available | 2024-07-10T14:06:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-28 | - |
dc.identifier.other | CDD 635.652 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/32249 | - |
dc.description | COSTA, Deibson Teixeira. Seed Pring com silício em feijão-caupi para indução de tolerância ao déficit hídrico em espectro de luz vermelha. 2023. 36f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agroecologia) - Universidade Estadual da Paraíba, Lagoa Seca, 2023 | pt_BR |
dc.description.abstract | Espécie cultivada de destaque na região Nordeste do Brasil, o feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.), é uma espécie de leguminosa dicotiledônea pertencente à família Fabaceae. Sua importância se dá por ser amplamente usado como fonte de subsistência e renda devido ao seu alto valor nutritivo e cultural para o consumo humano, tanto na forma de grãos secos ou verdes. O objetivo do presente estudo é promover indução de tolerância às oscilações hídricas em genótipos de feijão-caupi a partir de seed priming sob ação elicitora de silício juntamente com de luz e temperatura constante de 40 ºC/40 ºC dia/noite, 12/12 horas, programadas na câmara de germinação tipo B.O.D, e fotoperíodo de 12 horas. Assim foi avaliado, indicadores de status hídrico, de fitomassa e osmoprotetores durante o estádio de crescimento inicial de plântulas de feijão-caupi. Conclui-se que a técnica de seed priming tem potencial para incrementar como uma ferramenta há mais no melhoramento de plantas de feijão-caupi. O genótipo BRS Pajeú teve um destaque dentro desse experimento conseguindo se adaptar melhor diante das adversidades impostas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Prof. Dr. Mario Sergio Araújo | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Estresse Hídrico | pt_BR |
dc.subject | Germinação | pt_BR |
dc.subject | Cultivo do Feijão | pt_BR |
dc.title | Seed Pring com silício em feijão-caupi para indução de tolerância ao déficit hídrico em espectro de luz vermelha | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 36 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_DEIBSON TEIXEIRA DA COSTA.pdf | TCC_DEIBSON TEIXEIRA DA COSTA | 677.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Termo de Depósito 1.pdf | Termo de Depósito | 254.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.