Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/32446
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pontes, Leonildo Dias de | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T21:04:35Z | - |
dc.date.available | 2024-07-22T21:04:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-28 | - |
dc.identifier.other | CDD 351 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/32446 | - |
dc.description | PONTES, L. D. de. Indicadores de gestão pública do custeio federal na saúde dos últimos três anos em Guarabira - PB. 2024. 32f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão em Administração Pública) - Universidade Estadual da Paraíba, João Pessoa, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | A pesquisa analisou o uso de indicadores de gestão pública em saúde em Guarabira, PB, utilizando dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). A coleta de dados ocorreu entre outubro de 2023 e janeiro de 2024, examinando repasses federais e a alocação de recursos em diferentes áreas ao longo de três anos. Os resultados mostraram variações significativas nos investimentos em Atenção Primária, Vigilância em Saúde, Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Gestão do SUS, e Assistência Farmacêutica. Observou-se uma redução contínua em Vigilância em Saúde, enquanto a Atenção de Média e Alta Complexidade aumentou no segundo ano, mas reduziu no terceiro ano, ainda superando o primeiro. A gestão do SUS teve uma drástica redução de recursos, zerando no terceiro ano, e a Assistência Farmacêutica manteve valores constantes. Essas variações refletem mudanças nas prioridades e necessidades locais, destacando a necessidade de uma gestão adaptativa e eficiente. A pesquisa conclui que os indicadores são essenciais para direcionar recursos e esforços, recomendando monitoramento contínuo e estudos futuros considerando fatores políticos e administrativos. Esses insights são valiosos para gestores, acadêmicos e profissionais de saúde, contribuindo para a melhoria contínua dos serviços de saúde oferecidos à população de Guarabira. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientadora: Profa. Dra. Viviane Barreto Motta Nogueira | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Gestão pública | pt_BR |
dc.subject | Sistema Único de Saúde - SUS | pt_BR |
dc.subject | Saúde | pt_BR |
dc.title | Indicadores de gestão pública do custeio federal na saúde dos últimos três anos em Guarabira - PB | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | V - EGAP - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Leonildo Dias de Pontes | Leonildo Dias de Pontes | 992.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Termo de depósito | Termo de depósito | 996.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.