Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/32946
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sá Carvalho, Maria Clara de | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T12:42:43Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T12:42:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-28 | - |
dc.identifier.other | CDD 628 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/32946 | - |
dc.description | SÁ CARVALHO, Maria Clara de. Estudo das variações da Ressonância de Schumann e suas possíveis aplicações na engenharia sanitária e ambiental: uma revisão de literatura. 2024. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho centra-se no estudo das variações da Ressonância de Schumann (SR) e suas interações, explorando as possíveis implicações práticas para a engenharia sanitária e ambiental. A Ressonância de Schumann é um fenômeno eletromagnético que ocorre na Terra, resultante da interação entre descargas elétricas atmosféricas e a cavidade formada entre a superfície terrestre e a ionosfera. Seu potencial para monitorar e interpretar mudanças ambientais representa uma ferramenta valiosa no cenário atual de crescentes desafios ambientais. Este trabalho visa analisar na literatura uma revisão aprofundada da Ressonância de Schumann e suas implicações teóricas. A pesquisa também procura entender as variações da SR, bem como suas aplicações práticas, com foco especial no âmbito da engenharia ambiental e sanitária. A metodologia empregada foi uma revisão integrativa da literatura realizada no período de abril a novembro de 2023, em bases de dados virtuais que incluíram PubMed, ScienceDirect, IEEE Xplore, entre outras. A amostra final foi composta por 09 estudos considerados fundamentais para a compreensão profunda do tema. A revisão revelou a vastidão de aplicações da Ressonância de Schumann, desde sua influência sobre eventos geofísicos até sua relevância na engenharia sanitária e ambiental. Também se destacou a correlação entre as variações da SR e fenômenos climáticos, com implicações significativas para a previsão e gestão de eventos climáticos extremos, entre outros. Em síntese, o estudo permitiu constatar a importância da teoria da Ressonância de Schumann e suas implicações no meio socioambiental. A pesquisa reforça a necessidade de aprofundar o entendimento deste fenômeno, dada sua potencialidade para influenciar decisões e estratégias em áreas críticas como engenharia sanitária e ambiental, contribuindo assim para soluções mais eficientes e sustentáveis. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Prof. Dr. Fernando Celso Perin Bertoni | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Ressonância de Schumann | pt_BR |
dc.subject | Ionosfera | pt_BR |
dc.subject | Ondas eletromagnéticas ELF | pt_BR |
dc.title | Estudo das variações da Ressonância de Schumann e suas possíveis aplicações na engenharia sanitária e ambiental: uma revisão de literatura | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 01 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Maria Clara de Sá Carvalho.pdf | TCC - Maria Clara de Sá Carvalho | 326.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Termo de Depósito .pdf | Termo de Depósito | 358.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.