Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/33166
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Lucas Braz Nunes de | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T12:50:18Z | - |
dc.date.available | 2024-12-05T12:50:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-13 | - |
dc.identifier.other | CDD 657.3 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/33166 | - |
dc.description | SOUZA, Lucas Braz Nunes de. Incerteza política e desempenho financeiro no contexto brasileiro. 2024. 15f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) - Universidade Estadual da Paraíba, Monteiro, 2024. [Artigo]. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo é analisar a relação entre a incerteza política e o desempenho financeiro das empresas brasileiras de capital aberto, com ênfase nas diferenças de retorno entre as empresas de economia mista da União (Petrobras, Eletrobras, Telebras, Banco do Nordeste, Banco do Brasil e Banco da Amazônia) e as demais empresas. A base de dados para realização do estudo delimitou-se entre os anos 2000 e 2024 e contou com um total de 380 companhias, com dados obtidos através da plataforma Economatica e do site que fornece os resultados do Economic Policy Uncertainty Index (EPU). Foram utilizados diferentes métodos para geração de resultados, como a regressão quantílica, o teste de Mann-whitney, além de estatística descritiva e do modelo não supervisionado de aprendizado de máquina K-means. Os resultados revelaram que, na perspectiva do primeiro e segundo quartis, a incerteza política influencia negativamente o desempenho financeiro das empresas. Relações também foram encontradas entre a variável dependente ROA, e as demias variáveis: EPU e alavancagem (relação negativa) e liquidez corrente (relação positiva). Além disso, foi identificado que, em períodos de incerteza, o grupo das demais empresas obtiveram melhor desempenho da variável ROA comparadas às empresas de economia mista da União. No mais, esta pesquisa possui como utilidadaes, servir de base para que stakeholders atuem com diferentes finalidades e definam os cenários favoráveis de atuação com empresas mistas federativas ou demais empresas, assim como base de dados ou inspirações para pesquisas futuras. Palavras-chave: economia mista; incerteza política; desempenho financeiro. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Prof. Me. Allisson Silva dos Santos | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Economia mista | pt_BR |
dc.subject | Política | pt_BR |
dc.subject | Desempenho financeiro | pt_BR |
dc.subject | Índice de Incerteza Política Econômica (EPU) | pt_BR |
dc.title | Incerteza política e desempenho financeiro no contexto brasileiro | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 72 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Lucas Braz Nunes de Souza.pdf | PDF - Lucas Braz Nunes de Souza | 474.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
PDF - Termo de depósito.pdf | PDF - Termo de depósito | 161.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.