Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/33254
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cavalcanti, Natália Thaynã Farias | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T14:55:52Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T14:55:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-19 | - |
dc.identifier.issn | CDD 630.7 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/33254 | - |
dc.description | CAVALCANTI. N.T. F. Desafios presentes e perspectivas futuras: um estudo sobre o Pronaf Agroecologia no estado da Paraíba.2024. 28f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) - Universidade Estadual da Paraíba, Lagoa Seca, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo investiga o desempenho do crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) Agroecologia na Paraíba, no período de 2015 a 2023. A pesquisa baseou-se na análise de dados secundários obtidos em fontes oficiais do Banco Central do Brasil (BCB) e do Banco do Nordeste (BNB), utilizando estatística descritiva para sua interpretação. Os resultados apontaram que a Paraíba se destacou na alocação de recursos do Pronaf Agroecologia, recebendo 100% das operações em 2015, embora tenha apresentado oscilações significativas até 2023. Durante o período, foram destinados R$ 8,9 milhões, com 92% destinados à pecuária e apenas 8% à agricultura. As modalidades de contratação estiveram focadas principalmente no melhoramento das explorações pecuárias e na aquisição de animais, limitando a diversidade das contratações do programa. A cobertura estadual do Pronaf Agroecologia foi baixa, alcançando seu pico em 2018 com 15,70% do total de municípios, enquanto em 2021 foi registrada a menor cobertura, com apenas 0,45%, o que representa 1 município do estado. Além disso, o estudo revelou uma significativa desigualdade de gênero, com as mulheres representando apenas 13,9% dos contratos, evidenciando a ineficácia das políticas públicas em garantir equidade no acesso ao crédito rural. Desse modo, conclui-se a necessidade de reavaliação do Pronaf Agroecologia, a fim de incluir uma ênfase maior em práticas agrícolas sustentáveis, equidade de gênero e a superação das limitações atuais, de modo a assegurar que os recursos do programa beneficiem efetivamente a agricultura familiar na Paraíba e fortaleça a agroecologia. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Shirleyde Alves dos Santos | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Crédito rural | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Política pública | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento rural sustentável | pt_BR |
dc.subject | Nordeste | pt_BR |
dc.title | Desafios presentes e perspectivas futuras: um estudo sobre o PRONAF Agroecologia no estado da Paraíba | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 3751 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Termo_de_Deposito_TCC .nc.pdf | Termo de depósito.pdf | 120.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
TCC_Final_CorrigidoAGRONOMIAv3.pdf | TCC Natália.pdf | 532.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.