Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/34277
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nascimento, Halan Caio Pereira do | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-13T14:36:47Z | - |
dc.date.available | 2025-07-13T14:36:47Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-04 | - |
dc.identifier.other | 21. ed. CDD 005.1 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/34277 | - |
dc.description | NASCIMENTO, Halan Caio Pereira do. Investigando o impacto da refatoração na compreensão de código: um estudo empírico com estudantes de computação. 2025. 39f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) - Universidade Estadual da Paraíba, Patos, 2025. | pt_BR |
dc.description.abstract | Atualmente o mercado de desenvolvimento de software vem se tornando cada vez mais competitivo e uma constante corrida contra o tempo. Por esse motivo, diversas organizações prezam pela entrega final de um produto e negligenciam o uso de padrões e técnicas de código limpo, sendo necessário refatoração posteriormente. A refatoração é aplicada para melhorar a legibilidade e manutenção de um código. Contudo, ainda há uma escassez de estudos que investiguem os efeitos da refatoração na compreensão de código fonte. Este trabalho tem como objetivo identificar o impacto das refatorações Extract Method, Inline Method e Rename Method na compreensão de código, no intuito de auxiliar equipes a adotarem métodos mais eficazes, e assim promover um ambiente de desenvolvimento de software mais eficiente. Para isso, foram realizados experimentos controlados com dois grupos de estudantes do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), visando investigar como essas abordagens afetam a legibilidade e entendimento, assim como as suas preferências de desenvolvimento. Como resultado, constatou-se que os alunos entrevistados sentem mais facilidade em compreender códigos mais enxutos e curtos, assim como mais descritivos, podendo chegar em até 38% de redução do tempo empregado durante essa compreensão. Este estudo contribui para a orientação de profissionais e estudantes a respeito dos efeitos da refatoração de código, assim como a utilização de dados empíricos dos seus benefícios e possíveis limitações. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Prof. Dr. José Aldo Silva da Costa | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Refatoração | pt_BR |
dc.subject | Compreensão de código | pt_BR |
dc.subject | Impactos | pt_BR |
dc.title | Investigando o impacto da refatoração na compreensão de código: um estudo empírico com estudantes de computação | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 81 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC FInal.pdf | TCC - Halan Caio Pereira do Nascimento | 1.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA.pdf | Termo de Depósito | 173.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.