Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/3718
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Melo, José Orlando Ferreira de | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-21T14:16:34Z | - |
dc.date.available | 2014-05-21T14:16:34Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-21 | - |
dc.identifier.other | CDD 658.8 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/3718 | - |
dc.description | MELO, J. O. F. de. Endomarketing: estudo na percepção dos colaboradores do banco Itaú Unibanco, agência 0374, em Campina Grande - PB. 2013. 30f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 2013. [Artigo] | pt_BR |
dc.description.abstract | O Endomarketing consiste em ações do marketing voltadas para dentro, que integram a organização como um todo, de maneira a comprometer os clientes internos e os departamentos dos quais fazem parte. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo primordial identificar o nível de satisfação dos colaboradores, no que concerne as dimensões do endomarketing, na Agência 0374, do Itaú Unibanco, em Campina Grande – PB. O modelo metodológico utilizado foi um estudo de caso, seguido de pesquisa descritiva, exploratória, bibliográfica, de campo, estudo de caso; e ainda, quantitativa e qualitativa, envolvendo 30 colaboradores. O instrumento adotado foi um questionário composto de 22 questões, sendo 05 objetivas, relacionadas ao perfil socioeconômico do colaborador; 16 objetivas relacionadas às dimensões formadoras do endomarketing e 01 subjetiva para sugestões. Utilizou-se a Escala Likert, que admitiu respostas de 01 a 05 pontos, com opções desde discordo totalmente até concordo totalmente. Os resultados indicaram que das nove dimensões formadoras do endomarketing, em oito, agrupando-se concordo totalmente e concordo, a maioria foi de concordância; havendo apenas uma, avaliação dos setores, que houve maioria de discordância. Logo, segundo a percepção dos pesquisados, a organização vem investindo nas dimensões formadoras do endomarketing, entretanto, deverá continuar investindo para que cada vez mais aumente o nível de satisfação de seus colaboradores, o que provavelmente irá melhorar a satisfação dos clientes externos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Vilza Maria Batista | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Endomarketing | pt_BR |
dc.subject | Liderança | pt_BR |
dc.subject | Programa de Implantação do Endomarketing | pt_BR |
dc.title | Endomarketing: estudo na percepção dos colaboradores do Banco Itaú Unibanco, Agência 0374, em Campina Grande - PB | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 20 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - José Orlando Ferreira de Melo.pdf | José Orlando Ferreira de Melo | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.