Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/3842
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Claudimar Alves dos | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-29T12:53:04Z | - |
dc.date.available | 2014-05-29T12:53:04Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-29 | - |
dc.identifier.other | CDD 370.115 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/3842 | - |
dc.description | SANTOS, C. A. Inclusão digital no município de Patos - PB: principais dificuldades de acesso à informação enfrentadas por deficientes visuais. 2011. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Computação)—Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas, Universidade Estadual da Paraíba, Patos, 2011. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o surgimento e desenvolvimento cada vez mais rápido de instrumentos tecnológicos houve um grande progresso de diversas atividades informacionais, proporcionando maior disseminação e uso da informação. Com isso, abrem-se novas oportunidades de desenvolvimento voltado ao mundo das diferenças, onde a comunicação, a princípio, dificultada por meios comuns, torna-se presente através de alguns recursos computacionais, propiciando assim, o processo de inclusão digital e social dos deficientes, em especial visuais, foco deste trabalho. Porém, ainda existem muitas dificuldades que surgem no tocante ao acesso à informação e a informática. Conhecidos esses fatos, a presente pesquisa foi desenvolvida utilizando a técnica de entrevista semiestruturada através de questionários com perguntas objetivas e subjetivas, possuindo caráter exploratório e descritivo, buscando assim, quantificar opiniões e dados, na forma de coleta de informações. O universo pesquisado é composto por 15 (quinze) deficientes visuais da cidade de Patos – PB, e os dados coletados serviram de base para a identificação das necessidades de tais pessoas na realização de atividades relacionadas principalmente ao uso de tecnologias. Os dados obtidos foram tabulados para uma abordagem quantitativa traduzida em percentuais e, qualitativa através de descrições e depoimentos para posterior observação. Os resultados apontaram para a necessidade de desenvolver mecanismos que estimulem o uso das tecnologias digitais pelos deficientes visuais e que garantam sua aplicação positiva e inclusiva, bem como, a formação de profissionais aptos a trabalhar e desenvolver habilidades no âmbito da Educação Especial, diretamente ligadas ao uso de tecnologias específicas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Victor Abílio Sobral Dias Afonso | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Inclusão Digital | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Acesso à informação | pt_BR |
dc.subject | Deficiência visual | pt_BR |
dc.title | Inclusão digital no município de Patos - PB: principais dificuldades de acesso à informação enfrentadas por deficientes visuais | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 81 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Claudimar Alves dos Santos.pdf | 13.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.