Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/3875
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araújo, Clóvis dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-30T13:49:51Z | - |
dc.date.available | 2014-05-30T13:49:51Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-30 | - |
dc.identifier.other | CDD 303.486 098 1 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/3875 | - |
dc.description | ARAÚJO, C. S. Os Telecentros comunitários da cidade de Patos - PB, Brasil: uma ferramenta de inclusão digital. 2011. 74 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Computação)—Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas, Universidade Estadual da Paraíba, Patos, 2011. | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivou avaliar o uso dos telecentros como ferramenta de inclusão digital, buscando verificar os limites e as possibilidades desse projeto, que tem como base fornecer o acesso das pessoas menos favorecidas à tecnologia da informação e comunicação, como também aos cursos gratuitos de informática e à internet. A análise intencionou identificar a visão de inserção do programa, a forma com que os usuários observam a computação e ainda conferir se os resultados alcançados, através da pesquisa acerca dos telecentros comunitários, conseguem atender à função de inclusão digital e social. Realizou-se um estudo nos 09 (nove) telelecentros da cidade de Patos – PB - Brasil: Craibeiras, Ipê, Jatobá, Acácia, Juazeiro, Umbuzeiro, Aroeira, Mandacaru e Cajueiro, onde foram aplicados dois questionários nos centros que estavam em funcionamento. Tais questionários continham questões objetivas e subjetivas e foram aplicados aos participantes do projeto, para fins de construção do questionário investigativo. Foram levantados itens com o objetivo de se obterem informações sobre o perfil dos usuários (idade, sexo, escolaridade e ocupação); a percepção dos mesmos quanto ao telecentro; os serviços e as informações que os participantes gostariam de obter nesse espaço; as suas opiniões para possíveis soluções. Além disso, buscou-se mostrar os programas mais utilizados e de maior preferência, e ainda a importância do telecentro para o usuário e para a sua comunidade. Conclui-se, então, que esse projeto do Governo Federal, o Telecentro Comunitário, é um programa bastante aceito, o qual visa à inclusão social e ao estímulo da convivência social. Nessa pesquisa, verificaram-se os avanços e as dificuldades encontradas no projeto dos telecentros a partir dos participantes entrevistados. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Demétrio Gabriel Gamboa Marques | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Telecentros comunitários | pt_BR |
dc.subject | Inclusão digital | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs) | pt_BR |
dc.title | Os Telecentros Comunitários da cidade de Patos - PB, Brasil: uma ferramenta de inclusão digital | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 81 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Clóvis dos Santos Araújo.pdf | 11.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.