Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/4264
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Fernanda Fernandes Duarte de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-11T17:01:16Z | - |
dc.date.available | 2014-07-11T17:01:16Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-11 | - |
dc.identifier.other | CDD 616.928 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/4264 | - |
dc.description | LIMA, F. F. D. de O. Variabilidade de Aedes aegypti em área urbana de Campina Grande - PB. 2013. 31f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas)- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2013. | pt_BR |
dc.description.abstract | A caracterização de insetos possibilita a identificação de diversas especificidades através dos padrões fisiológicos, morfológicos e genéticos é possível obter uma estruturação populacional. A utilização de marcadores moleculares são ferramentas baseadas em DNA que possibilita complementar ao estudo desta caracterização. O objetivo desse trabalho foi avaliar a diversidade genética de populações de Aedes aegypti nos bairros do Catolé e José Pinheiro, Campina Grande, PB, utilizando marcadores moleculares microssatélite e determinar a estrutura genética e o nível de fluxo gênico entre as populações em escala micro geográfica através com a utilização de 3 pares de primers. A coleta de ovos realizada no mês de fevereiro utilizando 10 pontos em cada bairro serviu para a tabulação dos dados e a realização da PCR com três primers de microssatelite. No programa GenAlEx 6.5 (Genetic Analisis in Excel) foi gerado os resultados para o comparativo gráfico. A análise feita por estimativas F (índice de fixação gênica) entre as populações nos observar que entre os pontos J-1 e C-2 apresentam uma fixação st média de 0,006 , classificado com alto valor de fluxo gênico dentro dessas populações e um baixo fluxo gênico entre C-4 e C-8 . | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Eduardo Barbosa Beserra | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Diversidade genética | pt_BR |
dc.subject | Vetor da dengue | pt_BR |
dc.subject | Fluxo gênico | pt_BR |
dc.title | Variabilidade de Aedes aegypti em área urbana de Campina Grande - PB | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 11 / 16 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Fernanda Fernandes Duarte de Oliveira Lima.pdf | Fernanda Fernandes Duarte de Oliveira Lima | 697.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.