Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/4565
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Batista, Sammy Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-07T12:41:13Z | - |
dc.date.available | 2014-08-07T12:41:13Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-07 | - |
dc.identifier.other | CDD 332.1 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/4565 | - |
dc.description | BATISTA, S. F. Opções de ações e disclosure: aderência e difusão de práticas organizacionais em instituições financeiras. 2014. 65f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 2014. [Monografia] | pt_BR |
dc.description.abstract | As opções de ações a funcionários estão no cerne das crises financeiras e escândalos corporativos dos últimos anos. Diante disso, essa pesquisa buscou avaliar o nível de disclosure das instituições financeiras na adoção dessas remunerações e o nível de aderência a esses planos. A amostra foi composta pelos principais bancos de 33 países, totalizando uma amostra total de 172 instituições. A qualidade das informações foi medida por uma métrica construída para a pesquisa, estabelecendo uma classificação para se pontuar os países e as instituições individualmente quanto às práticas de divulgação, por meio de um conjunto de informações qualitativas e quantitativas que estavam nas notas explicativas. A pesquisa buscou explicações consistentes para os resultados encontrados, em teorias organizacionais e nos contextos locais. Os resultados indicam que o nível disclosure é função quase direta do grupo cultural abordado, sendo destaque o grupo anglo-saxônico pela qualidade das informações e a uniformidade dos resultados. Observou-se que a aderência a esses programas de remuneração é função do desenvolvimento econômico dos países, com exceção da Alemanha, México e a Índia. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Janayna Rodrigues de Morais Luz | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Opções de ações | pt_BR |
dc.subject | Bancos | pt_BR |
dc.subject | Disclosure | pt_BR |
dc.subject | Cultura | pt_BR |
dc.subject | Instituições financeiras | pt_BR |
dc.title | Opções de ações e disclosure: aderência e difusão de práticas organizacionais em instituições financeiras | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 25 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Sammy Ferreira Batista.pdf | Sammy Ferreira Batista | 803.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.