Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/5060
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Moema Medeiros Dias dos | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-03T14:09:48Z | - |
dc.date.available | 2014-09-03T14:09:48Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-03 | - |
dc.identifier.other | CDD 372. 357 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/5060 | - |
dc.description | SANTOS, M. M. D. dos. Programa de gestão ambiental em empresas: elaboração e aplicação de uma cartilha sobre a água como uma ferramenta para sensibilização. 2014. 15f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química Industrial)- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2014. | pt_BR |
dc.description.abstract | A degradação da qualidade da água e sua escassez qualitativa e quantitativa estão atualmente entre os principais focos de atenção das políticas ambientais em nível global. A gestão da água envolve uma gradual materialização de ações associadas ao estabelecimento de metas e objetivos, a definição de padrões ou indicadores de referência, a formulação de políticas e planos, a elaboração de projetos de execução e, finalmente, a operacionalização de intervenções. Ao longo dessa sequência estão presentes valores humanos que definem escolhas e critérios de decisão. Os valores envolvem um conjunto de condicionantes sociais, desejos e motivações básicas que governam o comportamento humano. Pensando nisso, houve a necessidade de criar um instrumento que viabilizasse o processo de educação ambiental aplicado pelos participantes do Programa de Gestão Ambiental nas empresas (PGAMEM). Desse modo, foi elaborada a cartilha “Água Fonte de vida, de Integridade e Ação Social”, para os colaboradores refletirem o quanto a água é importante para a manutenção da vida em nosso planeta. Vale salientar que, tal elaboração da cartilha configurou uma meta do projeto de “Educação e Gestão Ambiental para uma Conscientização em uma Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado da Paraíba” em primeira fase, a qual foi distribuída entre os funcionários da empresa após uma palestra e obteve como principal resultado uma melhor visão por parte dos funcionários sobre desperdício de água em seus setores e o redirecionamento das ações praticadas no âmbito desta Empresa para a redução dos passivos, produção mais limpa e sustentável e preservação do meio ambiente. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Lígia Maria Ribeiro Lima | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
dc.subject | PGAMEM | pt_BR |
dc.subject | PGAMinho | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.title | Programa de gestão ambiental em empresas: elaboração e aplicação de uma cartilha sobre a água como uma ferramenta para sensibilização | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 02 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Moema Medeiros Dias dos Santos.pdf | Moema Medeiros Dias dos Santos | 322.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.