Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/5131
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Renata Adriana Gomes da | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-23T18:25:00Z | - |
dc.date.available | 2014-09-23T18:25:00Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-23 | - |
dc.identifier.other | CDD 618.97 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/5131 | - |
dc.description | SILVA, R. A. G. da. Depressão e autoestima em idosos participantes da Universidade Aberta a Maturidade: Um estudo de prevalência. 2013. 29f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia)- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2013. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo desse estudo foi verificar a presença da depressão e da autoestima em idosos que frequentam a Universidade Aberta à Maturidade (UAMA) antes e após o término do primeiro semestre. É um estudo descritivo analítico, do tipo longitudinal, com uma abordagem quantitativa, realizada com idosos que frequentam a UAMA no município de Campina Grande-PB. A amostra foi composta por 34 idosos, 31 do sexo feminino e 3 do sexo masculino, com idade variando entre 60 a 86 anos em um universo de 50 idosos. Entretanto, destes ficaram na amostra 33, devido aos critérios de inclusão. Foram verificadas as variáveis: sociodemográficas (sexo, idade, estado civil, escolaridade, profissão e renda), assim como a autoestima e depressão. As informações estatísticas foram obtidas com auxílio do aplicativo estatístico SPSS, versão 15.0, no qual foi feita a análise. Dos 34 idosos, a faixa etária prevalente foi de 60 a 69 anos (64,0%), com predominância no sexo feminino (90,9%) Quanto ao estado civil, 21,2% eram casados. Com relação à escolaridade, prevaleceu o ensino médio com 33,3%. A condição de aposentados foi referida pela maioria (51,5%). A depressão apresentou-se com suspeição em apenas um idoso após o término do semestre e a autoestima se manteve constante e elevada. De acordo com os resultados pode-se inferir que a Universidade Aberta à Maturidade - UAMA tem contribuído de forma positiva para o bem-estar de idosos, atuando como mediador de uma velhice bem-sucedida. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Alecsandra Ferreira Tomaz | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Depressão | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Autoestima | pt_BR |
dc.title | Depressão e autoestima em idosos participantes da Universidade Aberta a Maturidade: Um estudo de prevalência | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 14 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Renata Adriana Gomes da Silva.pdf | Renata Adriana Gomes da Silva | 711.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.