Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/529
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barros, Nadja Valéria Santos | - |
dc.date.accessioned | 2012-10-22T14:22:48Z | - |
dc.date.available | 2012-10-22T14:22:48Z | - |
dc.date.issued | 2012-10-22 | - |
dc.identifier.other | CDD 306 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/529 | - |
dc.description | BARRROS, N. V. S. Qualidade de vida através do método pilates: avaliando os idosos praticantes no município de Campina Grande – PB. 2011. 40f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia). Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2011. | pt_BR |
dc.description.abstract | Na intenção de elevar os índices para uma melhor qualidade de vida na terceira idade, a prática de atividade física, em sua diversificação e adequação ao idoso, além de combater o sedentarismo, contribui de maneira significativa para a manutenção da aptidão física, tanto no âmbito da saúde como das capacidades funcionais. O Método Pilates vem somar-se às atividades físicas por ser um programa completo de condicionamento físico e mental numa vasta órbita de exercícios potenciais. Analisar aspectos da qualidade de vida de idosos praticantes do Método Pilates em alguns estúdios da cidade de Campina Grande-PB. Estudo do tipo transversal, descritivo e analítico. Na realização desta pesquisa foram, intencionalmente, pré-selecionados oito estúdios de Pilates do município de Campina Grande – PB, os quais tinham indivíduos idosos no seu quadro de alunos. Dos 30 idosos pré-selecionados 17 obedeceram aos critérios de inclusão, perfazendo um total de cinco estúdios visitados. Para a coleta de dados foram aplicados dois questionários , um composto por 16 questões, referentes a dados sócio-demográficos e a prática do Pilates e o WHOQOL-bref adaptado. O domínio psicológico obteve maior escore (76,47%), seguido dos domínios físico (72,05%) e meio ambiente (71,51%). O domínio que revelou um menor índice de qualidade de vida foi o social, com 46,08%. Na média geral dos quatro domínios, o índice alcançado foi 66,53% de qualidade de vida. O WHOQOL-bref permitiu mensurar um elevado nível de qualidade de vida dos idosos praticantes de Pilates no município de Campina Grande–PB. É visível que há uma confortável situação econômica somada a um suficiente grau de instrução, o que influencia na conscientização dos idosos, transformando-os em indivíduos bem esclarecidos acerca da importância de uma prática de atividade física para uma velhice mais ativa e autônoma. A prática do Pilates, infelizmente, ainda é uma atividade ao alcance de pessoas que possuem um alto poder aquisitivo. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Vitória Regina Quirino de Araújo | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Método Pilates | pt_BR |
dc.title | Qualidade de vida através do método pilates: avaliando os idosos praticantes no município de Campina Grande – PB | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 14 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Nadja Valéria Santos Barros.pdf | Nadja Valéria Santos Barros | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.