Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/6449
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Luan Leal | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-18T13:28:30Z | - |
dc.date.available | 2014-12-18T13:28:30Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-18 | - |
dc.identifier.other | CDD 657.46 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/6449 | - |
dc.description | COSTA, L. L. Sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSOCIAL) :uma análise comparativa entre a plataforma atual e a nova plataforma. 2014. 15f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 2014. [Artigo] | pt_BR |
dc.description.abstract | As relações trabalhistas no Brasil têm mudado ao longo dos anos, demandandomaior fiscalização e controle dos procedimentos ocorridos durante o período em que os colaboradores exercem suas funções nas organizações, osprocessos trabalhistas têm apresentado grande interação e controle operacional, o que força a adaptação às regulamentações legais e aos sistemas de controles internos e externos.Com isso, o Governo Federal irá implantar o eSocial, um sistema que faz parte do projeto de Sistema Público de Escrituração Digital, e que será utilizado pelo empregador para emitir dados ao Governo a respeito funcionários.Com base nisso, esta pesquisa tem por objetivo evidenciar como a implantação do eSocial poderá mudar as rotinas trabalhistas de modo que demostre informações mais precisas e relevantes para o Governo, para o empregador e para o empregado. Para atingir este objetivo foi realizada uma pesquisa exploratória, descritiva, de método dedutivo, com abordagem qualitativa e amostragem não probabilística, foi feita uma análise comparativa entre os procedimentos exigidos pelas rotinas trabalhistas atualmente e osprocedimentos que serão realizados com a implantação do eSocial. Os resultados obtidos mostram que a implantação do sistema trará vantagens bem significativas ao setor trabalhista, pois o sistema promoverá a geração de um número maior de informações que proporcionarão mais precisão e relevância, e que serão apresentadas em tempo real, o que tornará possível o monitoramento do cumprimento das legislações, resultando em uma diminuição da inadimplência fiscal e tributária na área trabalhista. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Ádamo da Cruz Barbosa | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | eSocial | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade tributária | pt_BR |
dc.subject | Departamento pessoal | pt_BR |
dc.subject | Escrituração digital | pt_BR |
dc.title | Sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSOCIAL) :uma análise comparativa entre a plataforma atual e a nova plataforma. | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 25 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Luan Leal Costa.pdf | Luan Leal Costa | 169.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.