Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/6857
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cruz, Angélica Pereira da | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-25T17:12:20Z | - |
dc.date.available | 2015-02-25T17:12:20Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-25 | - |
dc.identifier.other | CDD 617. 8 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/6857 | - |
dc.description | CRUZ, A. P. da. Estimulação magnética transcraniana no tratamento do zumbido. 2014. 36f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia)- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2014. | pt_BR |
dc.description.abstract | O zumbido pode ser considerado como ilusão auditiva, ou seja, a sensação sonora não relacionada à fonte externa de estimulação. Pode ser o único ou o principal sintoma envolvido em várias doenças que comprometem o bem-estar de uma parcela considerável da população como no caso das vestibulopatias. Um tratamento que vem sendo estudado e mostra-se promissor é a Estimulação Magnética Transcraniana Repetitiva (EMTr), técnica capaz de bloquear ou facilitar estruturas corticais, na dependência da área aplicada e da intensidade utilizada. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia da EMTr no tratamento do zumbido. A pesquisa foi do tipo quase experimental, com indivíduos maiores de 18 anos, participantes do Grupo de Reabilitação Vestibular da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Para coleta de dados utilizou-se anamnese, questionário Tinnitus Handicap Inventory (THI) e escala numérica de 0 a 10 para quantificação da intensidade do zumbido relatada pelos pacientes. Foi utilizado o teste de Wilcoxon e de Friedman, com nível de significância p<0,05 e intervalo de confiança de 95%. Os dados foram obtidos através do pacote estatístico SPSS versão 19.0. Nos resultados verificou-se redução do zumbido no ouvido esquerdo evidenciada pela diminuição estatisticamente significativa da média da escala numérica, obtendo p=0,029, sugerindo que o protocolo de EMTr adotado é eficaz para o tratamento desse sintoma no lado homolateral à estimulação. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Alba Lúcia da Silva Ribeiro | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Zumbido | pt_BR |
dc.subject | Sistema vestibular | pt_BR |
dc.subject | Estimulação magnética transcraniana | pt_BR |
dc.title | Estimulação magnética transcraniana no tratamento do zumbido | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 14 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Angélica Pereira da Cruz.pdf | Angélica Pereira da Cruz | 802.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.