Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/8875
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lemos, Eriberto Lúcio de | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-01T23:41:59Z | - |
dc.date.available | 2016-03-01T23:41:59Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-03 | - |
dc.identifier.other | CDD 658.812 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/8875 | - |
dc.description | LEMOS, E. L. de. Qualidade do atendimento na panificadoras da cidade de Alagoa Nova - PB . 2015. 20f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 2015. [Artigo] | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente artigo teve como objetivo norteador, identificar o nível de satisfação dos clientes com a qualidade do atendimento nas panificadoras da cidade de Alagoa Nova – PB. Neste sentido, desenvolveu-se uma pesquisa quantitativa, baseada em uma metodologia exploratório-descritiva, que utilizou-se do método pesquisa de campo para melhor atender às expectativas do estudo. A ferramenta de coleta de dados constituiu-se de um questionário fechado, aplicado a 80 clientes das 6 panificadoras da cidade de Alagoa Nova – PB, durante o mês de maio de 2015, através da qual foi possível levantar o perfil socioeconômico dos respondentes, bem como detectar seu nível de concordância, neutralidade ou discordância, ante as variáveis analisadas. Os resultados demonstraram um elevado grau de satisfação dos clientes, em relação às panificadoras das quais são clientes, considerando as dimensões tangibilidade, confiança, responsividade e autoconfiança, uma vez que os níveis de concordância foram expressivos havendo, porém a necessidade de otimização dos serviços de pronta entrega, compras e encomendas por telefone, bem como da rapidez no atendimento, no sentido de maximizar satisfação e lucratividade, uma vez que esses três itens apresentaram índices de discordância superior a 10%. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Waleska Silveira Lira | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Qualidade do atendimento | pt_BR |
dc.subject | Panificadora | pt_BR |
dc.subject | Satisfação | pt_BR |
dc.subject | Alagoa Nova - PB | pt_BR |
dc.title | Qualidade do atendimento nas panificadoras da cidade de Alagoa Nova - PB | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 20 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Eriberto Lúcio de Lemos.pdf | 904.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.