Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/9054
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Geisiane Fernandes da | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-10T19:38:38Z | - |
dc.date.available | 2016-03-10T19:38:38Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-04 | - |
dc.identifier.other | CDD 658.8 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/9054 | - |
dc.description | SILVA, G. F. da Marketing de relacionamento: análise na percepção dos colaboradores do Itaú Unibanco, agência 8497, em Campina Grande - PB. 2015. 25f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 2015. [Artigo] | pt_BR |
dc.description.abstract | Sabe-se que a função do marketing é de assegurar a satisfação das necessidades e desejos dos clientes e até superar suas expectativas, neste contexto surge o marketing de relacionamento que fortalece as relações entre a empresa e clientes através da construção de relacionamentos duradouros, que buscam atraí-los e fidelizá-los. Assim, este trabalho teve como objetivo analisar na percepção dos colaboradores as estratégias de marketing de relacionamento utilizadas pelo banco Itaú Unibanco, Agência 8497 em Campina Grande – PB. Caracterizou-se como estudo de caso, acompanhado de pesquisas exploratória, descritiva, bibliográfica, de campo, quantitativa e qualitativa. O instrumento utilizado foi um questionário composto por cinco questões relacionadas ao perfil socioeconômico e vinte questões distribuídas em cinco dimensões: Segmentação, Qualidade, Fidelização, Satisfação e Produtos. Para mensurar os resultados utilizou-se a escala Likert, adaptadas para três categorias: Concordância, Neutralidade e Discordância Nos resultados, verificou-se que, em todas as dimensões houve maioria em concordância, com exceção da Q.4, situada na dimensão segmentação, que por sua vez apresentou maioria em discordância. Entretanto, apesar dos resultados serem favoráveis, espera-se que sejam formuladas estratégias que sirvam para tornar a segmentação um fator primordial para melhorar o marketing de relacionamento que vem sendo utilizado pela organização objeto de estudo. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Maria Dilma Guedes | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Marketing de relacionamento | pt_BR |
dc.subject | Segmentação de mercado | pt_BR |
dc.subject | Fidelização | pt_BR |
dc.subject | Agência bancária | pt_BR |
dc.title | Marketing de relacionamento: análise na percepção dos colaboradores do Itaú Unibanco, agência 8497, em Campina Grande - PB | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 20 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Geisiane Fernandes da Silva.pdf | 916.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.