Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/9340
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Ana Paula Gonçalves dos | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-05T14:19:22Z | - |
dc.date.available | 2016-04-05T14:19:22Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-04 | - |
dc.identifier.other | CDD 354.81 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/9340 | - |
dc.description | SANTOS, Ana Paula Gonçalves dos. Transparência e acesso à informação na gestão pública municipal: uma análise sobre o conhecimento e acesso que a população de Esperança-PB tem sobre o portal da transparência do seu município. 2015. 23f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração Pública EAD) – Universidade Estadual da Paraíba, Pró-Reitoria de Ensino Técnico, Médio e Educação a Distância, 2016. [Monografia] | pt_BR |
dc.description.abstract | Os Portais da Transparência Pública foram criados para promover aos cidadãos o direito de fiscalizarem os gastos públicos do seu município, mas nem todos os cidadãos têm conhecimento sobre a existência do Portal da Transparência do seu munícipio. Nesse sentido, este artigo tem o objetivo de analisar se a população de Esperança-PB tem conhecimento e acesso ao Portal da Transparência do seu município, verificando o conhecimento da população sobre o Portal da Transparência, observando o quanto a população conhece e acessa o Portal, buscando a eficiência e fiscalização da população nos gastos públicos do seu município. Em termos metodológicos a pesquisa caracteriza-se como sendo descritiva, onde foram aplicados questionários com perguntas fechadas direcionados a 30 moradores da cidade de Esperança - PB. Os resultados do estudo apontam que a maioria dos respondentes 63% são do sexo feminino, 57% têm de 18 a 30 anos de idade, 40 % tem ensino superior incompleto, e que 50% dos respondentes diz ter conhecimento sobre o Portal da Transparência do seu município e 67 % tem conhecimento e não acessam o Portal da Transparência. O estudo mostra que a maioria tem conhecimento sobre a existência do Portal da Transparência, e que muitos conhecem e não acessam o Portal. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Maria José Cordeiro de Lima | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Portais da transparência pública | pt_BR |
dc.subject | Cidadãos | pt_BR |
dc.subject | Gastos públicos | pt_BR |
dc.subject | Fiscalização | pt_BR |
dc.title | Transparência e acesso à informação na gestão pública municipal: uma análise sobre o conhecimento e acesso que a população de Esperança-PB tem sobre o portal da transparência do seu município | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 94 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS.pdf | 935.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.