Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/970
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Biserra, Francisca Samara de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-30T14:55:46Z | - |
dc.date.available | 2013-06-30T14:55:46Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-30 | - |
dc.identifier.other | CDD 658.8 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/970 | - |
dc.description | BISERRA, Francisca Samara de Souza. Terceira Idade e Marketing: uma abordagem sobre o processo de envelhecimento dentro de uma sociedade de consumo. 2011. 100f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Administração)-Universidade Estadual da Paraíba, Patos, 2011. | pt_BR |
dc.description.abstract | Conforme estimativas acredita-se que em 2025 o planeta terá 1,2 bilhões de idosos, abarcando inclusive o Brasil. O retrato contemporâneo da população mundial vem adquirindo marcas de expressão. Diante dessa conjuntura, o presente estudo vem buscar enxergar como essa faixa etária se comporta frente ao cenário mercadológico, almejando identificar como o grupo focal efetiva suas compras. Já que agora com o aumento do curso da vida, com a aposentadoria e tempo disponível os idosos passam a se posicionarem no mercado como novo e próspero nicho de mercado. A investigação foi realizada através de estudo exploratório-descritivo, com abordagem quali-quantitativa. O cenário da pesquisa foi o município de Patos-PB e o universo formado pelos 25 idosos, contudo, participaram da pesquisa 17 idosos cadastrados no Centro de Referências de Assistência Social. Ressalta-se que a efetivação do estudo ocorreu mediante a aplicação de um formulário e da técnica de entrevista. Nesse ínterim, o objetivo do trabalho ensejado é, portanto, identificar o perfil consumidor dos idosos do CRAS por intermédio do composto de marketing (produto, preço, ponto (distribuição) e promoção). Ademais, mediante análise realizada, baseado nos dados levantados, conclui-se que a faixa etária sênior necessita consumir, tem renda disponível para honrar com seus compromissos, busca o melhor preço, porém sem esquecer-se da qualidade e poucas vezes sofrem influência dos meios de comunicação para demandar. Em suma, ao término do estudo constatou-se que os idosos do CRAS não vêem prazer em viver sua velhice assistindo televisão, tricotando ou deitado em uma cama vendo a vida passar, eles querem desfrutar de atividades de lazer, praticar exercício físico, conhecerem novos lugares, culturas, pessoas, aproveitando e redescobrindo o melhor da vida já que agora possuem tempo disponível e recursos (embora mínimos) para serem gastos na construção de uma vida com mais qualidade e menos responsabilidade com profissão e família. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Janine Vicente Dias | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Terceira Idade | pt_BR |
dc.title | Terceira Idade e Marketing: uma abordagem sobre o processo de envelhecimento dentro de uma sociedade de consumo | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 83 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Francisca Samara de Souza Biserra.pdf | Francisca Samara de Souza Biserra | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.