Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/22657
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Ravena Mirelly Barros | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T13:08:58Z | - |
dc.date.available | 2020-12-09T13:08:58Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-28 | - |
dc.identifier.other | 21. ed. CDD 371.872 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/22657 | - |
dc.description | COSTA, R. M. B. A centralidade de Patos-PB: um estudo sobre os estudantes que utilizam o Transporte Universitário Intermunicipal (TUI). 2020. 48f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Estadual da Paraíba, Patos, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente discute a centralidade da Cidade de Patos-PB e a importância da mesma enquanto polo universitário, considerando que a mesma possui diversas Instituições de Ensino Superior (IES), que oferecem este serviço a vários estudantes de variados municípios, sendo considerada uma rede de policentralidade os quais fazem parte o Sertão Paraibano e os Estados do Pernambuco e Rio Grande do Norte. O objetivo desta pesquisa foi realizar um estudo sobre a importância da centralidade urbana da Cidade de Patos-PB, a partir de um levantamento com estudantes universitários da UEPB, UFCG, UNIFIP e IFPB, que diariamente utilizam o Transporte Universitário Intermunicipal (TUI) e os processos de fornecimento, concessão e custeio por parte das prefeituras municipais. O procedimento metodológico deste trabalho teve como método o quantitativo, e a técnica utilizada foi a investigativo-descritiva incluindo pesquisa bibliográfica e de campo. Pesquisa de Campo foi realizada com os estudantes da UEPB, UFCG, UNIFIP e IFPB que moram em outros municípios e estudam em Patos. Os resultados e discussão consistiram da pesquisa de campo, com a aplicação de um questionário composto de 17 perguntas (fechadas), no qual as informações foram quantitativas. A coleta de dados foi realizada utilizando-se 80 questionados semiestruturados elaborado através da plataforma Google Forms, realizada no período de 13 de agosto a 29 de setembro de 2020, tipo aleatório. As informações consistiram sobre o Transporte Universitário Intermunicipal (TUI), condições socioeconômicas e educacionais na perspectiva da centralidade urbana de Patos diante de mais de 60 municípios que a mesma polariza. Utilizou-se a plataforma Google Forms, considerando nosso atual cenário de pandemia da Covid-19. Conclui que, os resultados encontrados puderam-se ser analisados e discutidos, compreendendo os mesmos a partir dos objetivos levantados para ser feito análise acerca do conteúdo abordado, a qual se buscou trazer ganhos para o conhecimento de toda comunidade acadêmica, bem como, para aqueles que querem ter acesso a uma universidade e/ou faculdade. O papel do TUI nesses casos é de suma importância, como ferramenta na busca da diminuição das desigualdades sociais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Profª. Drª. Aretuza Candeia de Melo | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Transporte Universitário | pt_BR |
dc.subject | Centralidade de Patos | pt_BR |
dc.subject | Administração Pública | pt_BR |
dc.subject | Planejamento Urbano | pt_BR |
dc.title | A centralidade de Patos-PB: um estudo sobre os estudantes que utilizam o Transporte Universitário Intermunicipal (TUI) | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 83 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Ravena Mirelly Barros Costa.pdf | PDF - Ravena Mirelly Barros Costa | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Termo de Depósito.pdf | Termo de Depósito | 286.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.