Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/23815
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Ana Célia Fidelis | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T16:28:10Z | - |
dc.date.available | 2021-06-15T16:28:10Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-27 | - |
dc.identifier.other | CDD 910 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/23815 | - |
dc.description | SANTOS, A. C. F. dos. Mapeamento de suscetibilidade á processos erosivos no município de Cacimba de Dentro- PB. 2021. 75f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia)- Universidade Estadual da Paraíba, Guarabira, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta pesquisa busca compreender a dinâmica dos processos erosivos do município de cacimba de dentro, estado da Paraíba, através de um mapeamento de suscetibilidade erosiva na área. Foi desenvolvido inicialmente um levantamento bibliográfico e cartográfico, em seguida os procedimentos de campo com a coleta de pontos específicos escolhidos estrategicamente no município para analisar a dinâmica da paisagem, por último confecção dos mapas de estratigráfia, solo, declividade, Hipsometria e uso da terra. Para o mapa de suscetibilidade foi utilizada a metodologia da álgebra de mapas que leva em consideração a distribuição de pesos para cada fator condicionante para os processos erosivos. Nesse sentido, a partir de todas etapas supracitadas constatou-se que o município dispõe de áreas mais suscetíveis a processos erosivos em decorrência das características físico/naturais como geologia, declividade, solo combinadas com determinados tipos de uso e ocupação da terra presentes no município. Diante disso, as áreas com declividade acentuadas e utilizadas para fins agrícolas apresentam sobretudo maior suscetibilidade aos processos erosivos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Caio Lima dos Santos | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Ana celia fidelis dos santos | pt_BR |
dc.subject | Processos erosivos | pt_BR |
dc.subject | Álgebra de mapas | pt_BR |
dc.subject | Cacimba de Dentro | pt_BR |
dc.subject | Uso do solo | pt_BR |
dc.title | Mapeamento de suscetibilidade á processos erosivos no município de Cacimba de Dentro-PB. | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 43 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Ana Célia Fidelis dos Santos | PDF - Ana Célia Fidelis dos Santos | 6.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Termo de depósito | Termo de depósito | 184.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.