Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/25343
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Franco, Ana Maria | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-03T18:18:44Z | - |
dc.date.available | 2021-12-03T18:18:44Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-08 | - |
dc.identifier.other | CDD 577.07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/25343 | - |
dc.description | FRANCO, Ana Maria. Entre o que se vê e o que se sabe sobre a qualidade da água no médio curso do Rio Paraíba - PB.2021. 47 f. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Geografia). Universidade Estadual da Paraíba, João Pessoa, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | O meio ambiente é um complexo e dinâmico sistema responsável pela manutenção da vida na Terra. A água é elemento indispensável para a sustentabilidade humana, e para os múltiplos usos, sendo a sua demanda cada vez maior para os usos múltiplos consultivos e não consultivos. A sua grande demanda acarreta um comprometimento da sua qualidade, sendo a análise de parâmetros físicos, químicos e biológicos necessários para avaliar a qualidade da água consumida. Além disto, introduzir na população conceitos sobre educação ambiental estimula a percepção e a assimilação de conhecimento baseado em evidências científicas que levam à preservação e consciência ambiental. Tendo em vista essas questões, este trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade da água do rio Paraíba e a percepção da comunidade ribeirinha e estudantes sobre esta qualidade, especificamente nas proximidades da barragem de Acauã e comparar as informações da percepção dos usuários com os dados laboratoriais físico-químicos e microbiológica da água. A metodologia utilizada neste trabalho envolveu o uso de um questionário semi-estruturado junto à população local, bem como o uso de desenhos que mostrem como os alunos percebem a região onde moram, buscando coletar a percepção acerca do meio ambiente e relacioná-los no análises de qualidade da água desenvolvida em laboratório. Os resultados apontam que as pessoas percebem o ambiente mais degradado devido às ações antropológicas ao longo tempo, ou seja, possuem consciência a respeito dos problemas ambientais presentes ao longo do rio e sabem à importância da mudança a respeitos das atitudes e ações que devem ser tomadas para uma melhor utilização dos recursos que são fornecidos no município. Contudo, pode-se afirmar que a população estudada consegue enxergar os problemas ambientais, mas, atualmente, não há apoio nem ações que os guiem a uma mudança efetiva para melhorar a qualidade dos recursos naquela região. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientadora: Profa. Dra. Valéria Raquel Porto de Lima | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Percepção Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Educação Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Meio Ambiente | pt_BR |
dc.title | Entre o Que se Vê e o Que se sabe sobre a qualidade da água no médio curso do Rio Paraíba – Pb | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 92 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Ana Maria Franco.pdf | PDF - Ana Maria Franco | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Termo de depósito.pdf | Termo de depósito | 151.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.