Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 168
Data do documento | Título | Autor(es) |
6-Jun-2025 | Expressão do fenótipo MXR em Emerita almeidai (crustacea: hippidae): potencial bioindicador em ecossistemas de praias arenosas | Pereira, Lílian Cristina Balint |
26-Jun-2024 | Uma sequência didática sobre poluição atmosférica para o ensino fundamental: o uso da problematização no ensino de ciências | Lima, Scarlet Ferreira de |
26-Jun-2024 | Uma sequência didática sobre decomposição de resíduos orgânicos em uma escola pública do ensino fundamental | Lima, Marini Nascimento de |
26-Jun-2024 | Uma sequência didática sobre o uso sustentável do óleo de cozinha para estudantes do ensino fundamental em João Pessoa, PB | Silva, Rebeca Laís Quirino Constâncio da |
18-Jun-2024 | Plantas aquáticas invasoras no eixo leste da transposição do Rio São Francisco no Estado da Paraíba | Ramos, Gabriela da Silva |
25-Abr-2024 | O uso de sal na triagem laboratorial de microplásticos em sedimentos pode representar um viés metodológico? | Ruffo, Maryanna de Lourdes Coelho |
22-Nov-2024 | Ocorrência do câncer cervical diagnosticado no Centro Especializado de Câncer do Estado da Paraíba | Santos, Gabriella Gomes dos |
18-Nov-2024 | Ensino de genética: desenvolvimento de estratégia metodológica para análise de mapas conceituais | Silva, Thalia Andrade |
21-Nov-2024 | Estimando a produtividade primária bruta no Cariri paraibano através de sensoriamento remoto | Souza, Dayana Almeida de |
21-Nov-2024 | Mudança no uso e cobertura da terra e suas implicações no aumento das temperaturas no Cariri paraibano: uma análise de 40 anos | Galdino, Amanda Alves |
25-Jun-2024 | Biomarcadores fisiológicos de peixes de riachos de mata atlântica dentro de uma unidade de conservação e em seu entorno | Pinto, Adamastor Coutinho |
4-Jul-2023 | Uso de plantas medicinais e o conhecimento popular em uma comunidade da cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil | Souza, Ednice Gonçalves de |
21-Jun-2023 | A influência do sombreamento na estrutura da comunidade herbácea em uma vegetação de tabuleiro na reserva biológica Guaribas (Paraíba, Brasil) | Morais, Roberta Gonçalves Rolim de |
26-Jun-2024 | Aspectos bioquímicos da hemolinfa de Poduromorpha (Hexapoda, Collembola) com a descrição de um novo mecanismo antipredatório | Silva, Alícia Caroline de Souza |
27-Jun-2024 | Análise do efeito da aclimatação em laboratório na condição fisiológica de Emerita portoricensis (Crustacea, decapoda hippidae) coletados sob impactos antrópicos na praia de Cabo Branco, João Pessoa - PB | Oliveira, Rafaela Galdino de |
26-Jun-2024 | Uma sequência didática sobre resíduos sólidos secos em uma escola pública do ensino fundamental | Silva, Jeane Karla da |
30-Jun-2023 | Impactos da poluição marinha por microplásticos em anêmonas-do-mar: uma revisão da literatura | Batista, Kamila Amanda da Silva |
30-Nov-2023 | Mudanças no manejo das terras e respostas biofísicas na sub-bacia do Rio Taperoá, Paraíba: um estudo de caso no semiárido brasileiro | Santana, Dayanne Maria de |
2-Dez-2022 | Novos sistemas de liberação do carvacrol | Tavares, Aline Araújo |
17-Nov-2022 | Ocorrência de microplásticos no sedimento à jusante do estuário do Rio Paraíba, PB | França, Summeya Jedha Leão |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 168