Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/25650
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Queiroz, José Eduardo Borba | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-01T12:01:51Z | - |
dc.date.available | 2022-02-01T12:01:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-09 | - |
dc.identifier.other | CDD 005.1 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/25650 | - |
dc.description | QUEIROZ, José Eduardo Borba. Sistema de monitoração e automatização para Carcinicultura. 2021. 54f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Computação) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | A qualidade da água passou a ser um relevante recurso para a monitoração da produção de camarão em cativeiros, principalmente para o pequeno produtor que os monitoram de forma manual. Alguns aspectos relacionados à qualidade da água vêm diminuindo o desempenho do L. vannamei (camarão-branco-do-pacífico) em água de baixa salinidade. E as condições da água estão sempre mudando, alterando efeitos significativos sobre o bem-estar e saúde dos camarões. Controlar estes efeitos com a monitoração é um dos pontos mais delicados durante o ciclo de vida na carcinicultura. Devido a fatores externos e internos que englobam a criação de camarões em cativeiro, surgiu a necessidade de ferramentas que venham a ajudar no manejo deste ciclo, de forma que se beneficie através do uso de dispositivos que são utilizados manualmente no dia a dia. Devido à falta de informações por parte do pequeno produtor com relação a monitoração da qualidade da água no cultivo de camarões, este trabalho propõe e-camarão, uma ferramenta que tem o objetivo de auxiliar o carcinicultor na monitoração de parâmetros que interferem na qualidade da água (medidor de ph, medidor de oxigênio, temperatura) e atividades de carcinicultura (controle de aeradores e acesso as câmeras de segurança). | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Profa. Me. Luciana de Queiroz Leal Gomes | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Camarão | pt_BR |
dc.subject | Carcinicultura | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de software | pt_BR |
dc.title | Sistema de monitoração e automatização para Carcinicultura | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 08 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Termo de Depósito | PDF - Termo de Depósito | 68.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
PDF - José Eduardo Borba Queiroz | PDF - José Eduardo Borba Queiroz | 2.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.