Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/26523
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Janile Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-14T04:33:42Z | - |
dc.date.available | 2022-04-14T04:33:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-30 | - |
dc.identifier.other | CDD 302.2 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/26523 | - |
dc.description | SANTOS, J. S. Percepções de alunos do ensino fundamental de uma escola pública de Damião-PB acerca da prevenção da pandemia da COVID-19. 2022. 25f. Trabalho de Conclusão do Curso (Graduação em História)- Universidade Estadual da Paraíba, Guarabira, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente artigo propõe identificar qual a percepção de alunos do 6º ano e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Nino, na cidade de Damião-PB, sobre o conhecimento das formas de prevenção da Covid-19, sobretudo diante de toda uma propaganda negacionista quanto a gravidade do vírus e das medidas apontadas pela Organização das Nações Unidas (OMS)e pelo Ministério da Saúde (MS), como eficazes para a prevenção da Covid-19: o uso de máscaras, o isolamento social, a higienização das mãos com água e sabão e/ou álcool 70% e a vacinação. Esse protocolo sanitário foi adotado no mundo inteiro, sendo que em alguns países como o Brasil, existiu a recusa por parte de sujeitos sociais em sua adoção e denegava sua eficiência e importância, com destaque para o Presidente da República Jair Bolsonaro e parte de sua equipe. Os estudantes consultados foram questionados se eles e seus familiares seguiram os cuidados e protocolos na pandemia da Covid-19, e se estes e suas famílias são favoráveis a vacina. Realizou-se um estudo descritivo de abordagem qualitativa, com aplicação de formulários de forma online, com perguntas objetivas utilizando a escala de Likert e pergunta subjetiva, com 24 alunos do sexto e nono ano do ensino fundamental. Para verificação dos resultados foi realizada a análise de conteúdo. Os alunos de modo geral, tem uma opinião de que a população de Damião cumpre “muito” as regras de distanciamento social e uso de máscara e álcool 70% como também da mesma forma sua família. Acreditam que a ciência contribui “muitíssimo” no combate ao coronavírus, que a vacina é importante para conter o avanço do coronavírus e consequentemente as mortes em decorrência do vírus, bem como, eles e suas famílias são favoráveis a vacina contra o Covid-19. Em suma, o presente estudo revelou que não houve interferência negacionista no tocante as regras, cuidados implantados e instruídos pela Organização das Nações Unidas (OMS) e pelo Ministério da Saúde (MS). Constatou-se que os estudantes confiam e acreditam na ciência e no que ela traz de benefícios para a saúde pública. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientadora: Edna Maria Nóbrega Araújo | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Protocolo sanitário | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.title | Percepções de alunos do ensino fundamental de uma escola pública de Damião-PB acerca da prevenção da pandemia da COVID-19 | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 44 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Janile Silva Santos | PDF - Janile Silva Santos | 368.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Termo de depósito | Termo de depósito | 121.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.