Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/32674
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cruz, Paula Nunes de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T20:02:14Z | - |
dc.date.available | 2024-08-16T20:02:14Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-15 | - |
dc.identifier.other | CDD 382 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/32674 | - |
dc.description | CRUZ, P. N. de A. O algodão naturalmente colorido da Paraíba: desafios e oportunidades face ao comércio internacional. 2023. 27f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Relações Internacionais) - Universidade Estadual da Paraíba, João Pessoa, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | O algodão naturalmente colorido da Paraíba tem vasto potencial de negócios no mercado internacional. Portanto, há diversas evidências sobre o algodão colorido no que diz respeito às vantagens que traz para o meio ambiente, para a indústria têxtil, para a sociedade e para a promoção do consumo sustentável. Diante disso, a presente pesquisa objetivou identificar e analisar as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) que possam favorecer os produtores, empresas de pequeno e médio porte que trabalham com o algodão colorido e a matéria prima em si, além de otimizar a participação do algodão colorido na exportação paraibana. A metodologia utilizada apresenta uma abordagem qualitativa e quantitativa, quanto ao método de pesquisa foi a bibliográfica onde foram analisados textos e normas do comércio internacional. Sendo assim, a pergunta-problema que visa guiar esta pesquisa é: "O regime internacional do comércio pode ajudar a alavancar as exportações de algodão colorido paraibano através das suas regras?". Portanto, após identificar e analisar os acordos estabelecidos pela OMC, conclui-se que dentre os acordos analisados o que pode ser um benefício para o caso do algodão colorido da Paraíba é o acordo que foi estabelecido em 1979 e que refere-se ao Tratamento Diferenciado e Mais Favorável para os países em desenvolvimento, dessa forma, esse acordo continua vigente e pode favorecer o algodão naturalmente colorido da Paraíba. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientadora: Profa. Dra. Lucila Gabriella Maciel Carneiro Vilhena | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Algodão colorido | pt_BR |
dc.subject | Comércio internacional | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Exportação de algodão colorido | pt_BR |
dc.title | O algodão naturalmente colorido da Paraíba: desafios e oportunidades face ao comércio internacional | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 52 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Paula Nunes de Almeida Cruz | Paula Nunes de Almeida Cruz | 510.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Termo de Depósito | Termo de Depósito | 191.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.