Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/33016
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, João Vitor da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T14:07:56Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T14:07:56Z | - |
dc.date.issued | 11-11-11 | - |
dc.identifier.other | CDD 615.788 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/33016 | - |
dc.description | CARVALHO, João Vitor da Silva. Uso de ansiolíticos/ antidepressivos por estudantes de pós-graduação no brasil durante a pandemia. 2024. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivou-se investigar a prevalência e os fatores associados ao uso de ansiolíticos/antidepressivos em estudantes de pós-graduação no Brasil durante a pandemia da Covid-19. Tratou-se de um estudo transversal e analítico com 2.879 estudantes de pós-graduação de instituições públicas e privadas em todo o território nacional. A coleta de dados compreendeu o período de janeiro a abril de 2021. Para isso, foi utilizado um questionário na plataforma SurveyMonkey®, que teve perguntas relacionadas ao perfil sociodemográfico, ao curso de pós-graduação, ao uso de ansiolíticos/antidepressivos, ao acompanhamento psicológico/ psiquiátrico, a região geográfica do curso de pós-graduação e a autopercepção do impacto da pandemia do CO-VID-19 na formação e fatores psicossociais. Os dados estatísticos foram processados pelo software SPSS na versão 25 (SPSS for Windows 25.0, SPSS Inc, Chicago, IL, USA) e analisados por Regressão de Poisson com variância robusta (α = 5%) e intervalo de confiança de 95% (IC 95%). A prevalência de uso de ansiolíticos/antidepressivos foi de 23,6%. A utilização dessas medicações esteve associado à idade (RP = 1.02; 95%IC: 1.01-1.03), autorrelato de depressão (RP = 3,18; 95%IC: 2,75-3,67), estar sob acompanhamento psicológico/ psiquiátrico (RP = 4,01; 95%IC: 3,10-5,20) e estar insatisfeito com a saúde (RP = 1,24; 95%IC: 1,08-1,42. A idade, o autorrelato de depressão, estar sob acompanhamento psicológico/ psiquiátrico e a insatisfação com a saúde influenciaram o uso de ansiolíticos/ antidepressivos durante o período pandêmico. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientadora: Prof. Drª. Ana Flávia Granville-Garcia | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Medicamento - ansiolítico | pt_BR |
dc.subject | Medicamento - antidepressivo | pt_BR |
dc.subject | Estudantes de pós-graduação | pt_BR |
dc.subject | Medicamentos psicotrópicos | pt_BR |
dc.title | Uso de ansiolíticos/ antidepressivos por estudantes de pós-graduação no brasil durante a pandemia | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 10 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC – João Vitor da Silva Carvalho.pdf | TCC – João Vitor da Silva Carvalho | 426.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Termo de Depósito.pdf | Termo de Depósito | 327.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.