Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/33267
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Basilio, Disrael de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T10:44:36Z | - |
dc.date.available | 2024-12-11T10:44:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-11 | - |
dc.identifier.other | CDD 632 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/33267 | - |
dc.description | BASILIO, D. O. Produção de mudas de mamoneira BRS Gabriela em substratos contendo matéria orgânica. 2012. 17F. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Agrárias). Universidade Estadual da Paraíba, Catolé do Rocha. 2012. | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivou-se neste trabalho avaliar os efeitos de dois substratos em níveis percentuais de esterco caprino, composto de lixo orgânico e de biofertilizante bovino, fornecidos ao solo, respectivamente na forma sólida e líquida, na formação de mudas de mamoneira BRS Gabriela. O experimento foi desenvolvido em casa de vegetação, pertencente ao Campus IV/UEPB, usando um delineamento experimental inteiramente casualisado (DIC), em esquema fatorial 2 x 5, onde os fatores são constituído dois substrato (S1= 50% de solo e 50% de composto de lixo orgânico e S2= 50% de solo e 50% de esterco caprino) e cinco níveis de biofertilizante bovino (0; 3; 6; 9 e 12 % em volume), aplicado um dia antes do semeio e 15 dias após a emergência (DAE), totalizando 10 tratamentos com cinco repetições num total de 50 parcelas experimentais, sendo uma planta por parcela. As características de crescimento avaliadas foram: altura da planta, diâmetro do caule, número de folhas, área foliar e número de nós e fitomassa seca da: parte área, raiz, e relação raiz parte aérea. De acordo com os resultados, para a produção de mudas de mamoneira, recomenda-se para obtenção de maiores valores crescimento e fitomassa seca, o substrato contendo esterco caprino. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientadora: Profa. Dra. Fabiana Xavier Costra | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Ricinus communis | pt_BR |
dc.subject | Compostos orgânicos | pt_BR |
dc.subject | Biofertilizante | pt_BR |
dc.subject | Título | pt_BR |
dc.title | Produção de mudas de mamoneira BRS Gabriela em substratos contendo matéria orgânica | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 62 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Disrael de Oliveira Basílio | PDF - Disrael de Oliveira Basílio | 768.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
PDF - Termo de depósito | PDF - Termo de depósito | 340.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.