Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/6052
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Câmara, Josefa Nilza de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-06T14:28:43Z | - |
dc.date.available | 2014-11-06T14:28:43Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-06 | - |
dc.identifier.other | CDD 342.16 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/6052 | - |
dc.description | CÂMARA, J. N. de O. Análise da eficácia do projeto “Pai Presente” nas escolas públicas de João Pessoa/PB. 2014. 25f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Planejamento e Gestão Pública) - Universidade Estadual da Paraíba, João Pessoa, 2014. [Monografia] | pt_BR |
dc.description.abstract | Através do Censo Escolar de 2009, foi constatado que existiam muitos alunos nas escolas públicas de todo o Brasil que não tinham o nome do pai no registro de nascimento. Em razão disto, o CNJ criou o projeto “Pai Presente”, objetivando estimular o reconhecimento paterno de crianças e adolescentes sem esse registro e determinou que a Justiça de todos os Estados o executassem. O presente trabalho objetiva analisar a eficácia na execução do Projeto “Pai Presente“ na Cidade de João Pessoa. Foi realizada uma pesquisa do tipo documental, com os dados obtidos através do relatório do próprio projeto, contido no documento de informações internas da Coordenadoria da Infância e Juventude e disponibilizado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba em seu site na internet. Após a conclusão do projeto “Pai presente” em João Pessoa, das 16.350 mães notificadas, 10.674 não foram localizadas. Por outro lado, 922 filhos passaram a ter o nome do pai em seus registros; 446 genitores reconheceram espontaneamente seus filhos; 1.384 mães declinaram a inclusão dos nomes dos pais nas certidões dos filhos; 87 exames de DNA foram solicitados e 150 filhos, já de maior idade, tiveram os nomes dos pais incluídos em seus registros; 2.154 pessoas não compareceram. De acordo com os resultados obtidos, apesar da boa intenção do CNJ e do esforço dedicado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, podemos concluir que o projeto “Pai presente” aplicado nas escolas públicas de João Pessoa não foi eficaz, em virtude do objetivo de beneficiar 16.350 alunos não ser atingido. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Gustavo Procópio Bandeira de Melo | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Constituição | pt_BR |
dc.subject | Paternidade | pt_BR |
dc.subject | Eficácia | pt_BR |
dc.title | Análise da eficácia do projeto “Pai Presente” nas escolas públicas de João Pessoa/PB | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | V - PGP - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Josefa Nilza de Oliveira Câmara.pdf | Josefa Nilza de Oliveira Câmara | 921.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.