Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/15377
Título: | Crescimento inicial de mudas de pimentão sob doses de biofertilizante e fontes de matéria orgânica |
Autor(es): | Dantas, Ériton Eriberto Martins |
Palavras-chave: | Adubação Orgânica Agroecologia Horticultura |
Data do documento: | 19-Fev-2018 |
Resumo: | A utilização de matéria orgânica melhora a liberação de nutrientes, aumenta a fertilidade e melhora a estrutura do solo, além do que a maioria das culturas hortícolas responde muito bem a adição de matéria orgânica, cujos efeitos favoráveis estão relacionados a crescentes produtividades. Portanto, objetivou-se nesse trabalho avaliar o crescimento inicial de mudas de pimentão All Big com doses de biofertilizante e fontes de matéria orgânica, tendo em vista a produção de dados para orientar pequenos e médios horticultores do semiárido brasileiro, região nordeste, que tenham interesse no cultivo de pimentão como alternativa sustentável, rentável, retorno econômico e introduzir a agricultura orgânica em suas propriedades. O experimento foi desenvolvido em casa de vegetação, na Escola Estadual de Ensino Médio Nossa Senhora da Conceição, situada no município de Belém do Brejo do Cruz-PB, adotando o delineamento inteiramente casualizado (DIC), num fatorial 4 x 2, constituído por quatro doses de biofertilizante (D1=0 ml; D2= 5 ml; D3= 10 ml; D4= 15 ml/planta) em duas fontes de matéria orgânica, esterco bovino (F1) e esterco ovino (F2), com quatro repetições, totalizando 32 parcelas experimentais. Avaliaram-se as seguintes variáveis: Altura de Planta (AP), Número de Folhas (NF), Diâmetro do Caule (DC), Área Foliar Unitária (AFU) e Área Foliar da planta (AFP), conclui-se que as doses de biofertilizante afetaram de forma significativa todas as variáveis analisadas AP, NF, DC, AFU e AFP. Já as fontes de matéria orgânica, exerceram significância estatística apenas para a AFU. |
Descrição: | DANTAS, E. E. M. Crescimento inicial de mudas de pimentão sob doses de biofertilizante e fontes de matéria orgânica. 2017. 19f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Agrárias) - Universidade Estadual da Paraíba, Catolé do Rocha, 2017 |
URI: | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/15377 |
Aparece nas coleções: | 62 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Ériton Eriberto Martins Dantas.pdf | 4.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.