Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/18435
Título: | Análise do capital de giro a luz do modelo dinâmico |
Autor(es): | Lima, Sayonara Belarmino de |
Palavras-chave: | Capital de giro Modelo dinâmico Demonstrações financeiras |
Data do documento: | 21-Nov-2018 |
Editor: | Universidade Estadual da Paraíba- UEPB |
Resumo: | Discute-se sobre o potencial da análise do capital de giro como ferramenta de apoio na gestão econômica e financeira de empresas. Por esse prisma, busca-se responder o seguinte questionamento: Qual o resultado apresentado nas empresas comerciais (tecidos, vestuário e calçados) listadas na B3 utilizando-se o modelo dinâmico para análise do seu capital de giro? Desse modo, o presente trabalho buscou analisar a aplicabilidade do modelo dinâmico como ferramenta de gestão de grandes organizações presente no mercado brasileiro. Diante disso, aplicou-se às empresas selecionadas, de forma comparativa, o modelo dinâmico baseado na reclassificação do balanço patrimonial e nos principais elementos desse modelo (NCG, CDG e ST). Para tanto, nesta pesquisa de cunho qualitativo, ancorada em bases bibliográficas e documentais, tomamos por base os estudos realizados por pesquisadores de referência na área, tais como Salazar; Benedicto (2003), Assaf Neto (2002), Assaf (2009), Gitman (2002), Brigham, Gapenski e Ehrhardt (2001), Fleuriet e Zeidan (2015), Oliveira (2002), Marconi e Lakatos (2003), dentre outros estudiosos que trazem reflexões que sustentam a investigação. Destarte, a partir desse estudo, encontram-se avanços neste meio, porém, mesmo realizando grandes conquistas, observa-se que ainda há um longo caminho a ser percorrido, uma vez que através de demonstrações financeiras completas divulgadas pela B3, depreende-se que embora essas empresas atuem no mesmo ramo de atividade, apresentam diferentes desempenhos financeiros. |
Descrição: | LIMA, S. B. de. Análise do capital de giro a luz do modelo dinâmico. 2018. 28f.Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 2018. [Artigo] |
URI: | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/18435 |
Aparece nas coleções: | 25 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Sayonara Belarmino de Lima.pdf | 6.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.