Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/18766
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gondim, Juliana de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-20T14:06:30Z | - |
dc.date.available | 2019-03-20T14:06:30Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-27 | - |
dc.identifier.other | CDD 658 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/18766 | - |
dc.description | GONDIM, J. de A. Análise da implantação do gerenciamento da rotina como ferramenta de melhoria contínua na empresa Moura construções. 2018. 35f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 2018. [Artigo] | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o mercado competitivo atual, as empresas estão buscando continuamente garantir um diferencial por meio de estratégias, para garantir os resultados planejados e até superar expectativas. Diante disso, algumas ferramentas da qualidade são indicadas para a definição, melhoria e manutenção de atividades que ajudem no alcance das metas. O processo-alvo neste trabalho é o Gerenciamento da rotina (GRD), que é utilizado no dia-a-dia no nível operacional. Para tanto, o objetivo geral dessa pesquisa consiste em descrever como o GRD tem sido implantado na Moura Construções. Quanto ao delineamento metodológico, caracteriza-se como abordagem qualitativa, exploratória, descritiva, documental, utilizando-se um estudo de caso e a observação participante para coleta e análise dos dados. Os dados foram coletados através de pesquisa na rede de dados da empresa, e ferramentas que são utilizadas no dia-a-dia. Através dos itens analisados, foi possível identificar o que influencia como forma de melhoria contínua na empresa. Mediante os resultados analisados, a empresa, após a implementação, conseguiu um aumento de 73,3% no atingimento de metas, contribuindo para o primeiro resultado no qual o real ultrapassou o planejado pela empresa. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual da Paraíba- UEPB | pt_BR |
dc.subject | Gestão de qualidade | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento empresarial | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de rotina | pt_BR |
dc.subject | Gestão empresarial | pt_BR |
dc.title | Análise da implantação do gerenciamento da rotina como ferramenta de melhoria contínua na empresa Moura construções | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 20 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Juliana de Almeida Gondim.pdf | 8.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.