Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/24818
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, José Carlos de Mélo | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T17:39:04Z | - |
dc.date.available | 2021-10-06T17:39:04Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-04 | - |
dc.identifier.other | CDD 530 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/24818 | - |
dc.description | SILVA, José Carlos de Mélo. Um estudo da Teoria MOND aplicado às anomalias na rotação de galáxias espirais. 25f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | A teoria MOND é uma proposta que visa fazer uma alteração na segunda lei de Newton com o intuito de explicar anomalias observadas na rotação de galáxias há décadas. Tais anomalias não podem ser explicadas com a mecânica newtoniana convencional. Em virtude disso, surgiram, ao longo dos anos, algumas teorias para explicar estes fenômenos, dentre as quais se destaca a Teoria da Matéria Escura. A Teoria MOND, ao contrário da Matéria Escura, sugere que tais anomalias na rotação de galáxias trata-se apenas de mais um limite da física clássica, tal como a relatividade e a mecânica quântica. Sendo assim, Mordehai Milgrom, autor da teoria, faz uma alteração na segunda lei de Newton, adicionando um fator que corrige o problema. Optamos por fazer um estudo da Teoria MOND e aplicar esta teoria em algumas galáxias espirais e, ao comparar com os dados observacionais, percebemos que a MOND se adequa melhor que a Teoria Newtoniana para explicar as anomalias na rotação de galáxias. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Prof. Dr. Jean Paulo Spinelly da Silva | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Teoria Newtoniana Modificada | pt_BR |
dc.subject | Teoria MOND | pt_BR |
dc.subject | Matéria escura | pt_BR |
dc.subject | Galáxias | pt_BR |
dc.title | Um estudo da Teoria MOND aplicado às anomalias na rotação de galáxias espirais | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 04 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - José Carlos de Mélo Silva | PDF - José Carlos de Mélo Silva | 836.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Termo de depósito | Termo de depósito | 126.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.