Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/26733
Título: | Análise do Marketing de eventos como ferramenta de evangelização durante a pandemia do covid-19: estudo de caso na Comunidade Católica Shalom da cidade de Patos-PB |
Autor(es): | Nascimento, Myllena Martins do |
Palavras-chave: | Marketing de eventos Estratégias de marketing COVID-19 |
Data do documento: | 8-Out-2021 |
Resumo: | Com a chegada do coronavírus, o mercado de eventos foi bastante afetado, sendo necessária a criação de novas estratégias para realização dos eventos e engajamento do público na modalidade online dos mesmos. Diante este cenário, o objetivo deste artigo foi analisar o marketing de eventos na Comunidade Católica Shalom antes e durante a pandemia do Covid-19, buscando identificar como eram realizados os eventos em anos anteriores e os meios utilizados como estratégias para se manter no mercado durante a pandemia, analisando também o olhar que os membros da comunidade têm com relação às estratégias traçadas para os eventos. A pesquisa realizada pode ser classificada como qualitativa, de campo e de cunho exploratório. Os dados foram coletados através de questionário aplicado via WhatsApp com os participantes da Comunidade Shalom. Os resultados mostraram que durante o período de pandemia, o Shalom da cidade de Patos Paraíba buscou se manter no mercado de eventos. Buscando mesmo com recursos escassos a inovação, para estar sempre oferecendo uma boa experiência aos membros da comunidade. A pesquisa revela ainda que houve grandes mudanças em todos os eventos com a chegada do Covid-19 e há muito a ser aperfeiçoado a respeito das transmissões, som e programação. Porém, percebe-se que mesmo com o distanciamento social, foi possível alcançar cidades nunca alcançadas antes da pandemia. |
Descrição: | NASCIMENTO, M. M. Análise do Marketing de eventos como ferramenta de evangelização durante a pandemia do covid-19: estudo de caso na Comunidade Católica Shalom da cidade de Patos-PB. 2021. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas, Patos, 2021. |
URI: | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/26733 |
Aparece nas coleções: | 83 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Myllena Martins do Nascimento.pdf | 870.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Termo de depósito.pdf | 325.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.