Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/27944
Título: | Resiliências financeira governamental no contexto de covid-19: um estudo nos municípios do Cariri Ocidental paraibano |
Autor(es): | Pires, Pedro Guilherme Siqueira de Sousa |
Palavras-chave: | Orçamento público Gestão municipal Pandemia da Covid-19 |
Data do documento: | 1-Mar-2023 |
Resumo: | Este estudo possui como objetivo geral averiguar se há ligação entre a vulnerabilidade e a capacidade de antecipação com a capacidade de enfrentamento à COVID-19 pelos municípios que compõem o Cariri Ocidental Paraibano. Dessa forma, foram utilizados o checklist desenvolvido por Batista e Cruz (2019) e aplicado por Martins et al. (2021). Os dados referentes à variação de receitas próprias, rigidez orçamentária, endividamento e capacidade de geração de poupanças própria foram coletados no SICONFI, referente aos anos de 2019 e 2020. No tocante, à quantidade de testes, foi solicitado através de um oficio à gerente da 5ª regional de saúde da Paraíba os dados referente ao ano de 2020. Posto isso, foi utilizado o Microsoft Excel versão 16.0 para tabular os dados e aplicar a estatística descritiva, como também, utilizou-se o software R para fazer o teste de correlação de Spearman. Esse teste foi escolhido após a identificação de que os dados da amostra não são paramétricos. É importante ressaltar que através desse teste foi possível averiguar se existe correlação entre as variáveis de enfrentamento, vulnerabilidade e capacidade de antecipação, utilizando a significância de p < 0,10. A partir da questão-problema da pesquisa surgiu a seguinte hipótese, H0: as variáveis não são correlacionadas. Como resultados, observou-se que H0 não foi rejeitada, pois as correlações de entre TestHab e ∆REC (variáveis de enfrentamento) com a RGO, End (variáveis de vulnerabilidade) e CapGPP (variável de antecipação) são maiores que p – valor > 0,10, ou seja, não há relação entre a quantidade de testes por habitantes com a variação de receita, rigidez orçamentária, endividamento e capacidade de geração de poupança, como também, foi identificado que os municípios do cariri Paraibano, especialmente o ocidental encontram-se classificados como fatalistas-arrogantes, pois tiveram baixa capacidade de antecipação a pandemia do COVID – 19. |
Descrição: | SANTOS, A. T. S. Resiliências financeira governamental no contexto de covid-19: um estudo nos municípios do Cariri Ocidental paraibano. 2022. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) - Universidade Estadual da Paraíba, Monteiro, 2022. |
URI: | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/27944 |
Aparece nas coleções: | 72 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Pedro Guilherme Siqueira de Sousa Pires.pdf | PDF - Pedro Guilherme Siqueira de Sousa Pires | 421.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
PDF - Termo de depósito.pdf | PDF - Termo de depósito | 86.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.