Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/28634
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araujo, Wesley Farias de | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T17:13:12Z | - |
dc.date.available | 2023-02-13T17:13:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-22 | - |
dc.identifier.other | CDD 302.2 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/28634 | - |
dc.description | ARAUJO, Wesley Farias de. Como as TVs utilizaram a nostalgia para manter audiência do público durante a pandemia. 2022. 24f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Jornalismo). Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper is an analysis of the use of content that exploits nostalgia to keep the audience, and as a consequence, also makes an analysis about its trajectory. In this, the institutes and companies that acted in the improvement of analysis tools and how the commercial medium affects this universe will be listed. Parallel to the analysis of how the audience happened in Brazil, there will also be a highlight on one of the most crucial moments of TV in 2020, when the broadcasters themselves had to improvise ways to maintain audiences in the pandemic scenario that considerably affected all broadcasters and their shows. In short, the work is based on bibliographical, exploratory, quantitative, and qualitative research with the objective of making it understandable to the reader how each component inherent to the audience has become part of a larger plan, and how some of these govern the content that reaches the public at the moment they turn on their televisions. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador Prof. Me. Rafael de Araújo Mélo | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Emissoras de televisão | pt_BR |
dc.subject | Audiência Pública | pt_BR |
dc.subject | Nostalgia | pt_BR |
dc.subject | Mercado | pt_BR |
dc.subject | Pandemia Covid-19 | pt_BR |
dc.title | Como as TVs utilizaram a nostalgia para manter audiência do público durante a pandemia. | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 27 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Termo de Depósito.pdf | 362.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia | |
PDF - Wesley Farias de Araujo.pdf | 476 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.