Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/28985
Título: | Seed priming promove plasticidade de enzimas antioxidantes e de osmoproteção em feijão-caupi sob diferentes reposições hídricas |
Autor(es): | Alencar, Rayanne Silva de |
Palavras-chave: | Silício Feijão-caupi Recurso hídrico Cultivo de hortícolas |
Data do documento: | 9-Set-2022 |
Resumo: | No Brasil, o feijão-caupi é amplamente cultivado por possuir valor nutritivo, socioeconômico e moderada tolerância a restrição hídrica. Entretanto, nas regiões semiáridas essa cultura enfrenta sérios problemas com a má distribuição espaço-temporal das chuvas, além das altas variações nos níveis de radiação solar e altas temperaturas do ar, prejudicando seu desenvolvimento e crescimento. Desse modo, é necessário a busca por estratégias que mitiguem os efeitos deletérios da restrição hídrica. Nesse contexto, surge uma possível hipótese, de que o polietilenoglicol 6000 e o silício, podem induzir tolerância ao estresse por seca ao atuar em conjunto na técnica seed priming, viabilizando o cultivo do feijão-caupi em condições adversas. O presente estudo avaliou o desempenho do seed priming com PEG 6000 e silício na atividade antioxidante e osmoprotetora de feijão-caupi na cultivar BRS Tumucumaque sob diferentes lâminas de irrigação. O experimento foi conduzido em câmara tipo Fitotron, utilizando-se delineamento inteiramente casualizado, em fatorial 6x2, com quatro repetições. Sendo seis combinações de priming (Ψh0 + 0Si, Ψh0 Mpa +200Si, Ψh-0,4 + 0Si, Ψh-0,4 + 200Si, Ψh-0,8 + 0Si, Ψh-0,8 + 200Si), duas lâminas de reposição de água evapotranspirada (50 e 100% da ETc) e quatro repetições. Foram avaliados o potencial hídrico, as enzimas superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), ascorbato peroxidase (APX), prolina (PRO) e massa seca total (MST). Os dados foram submetidos a análise de variância e a teste de comparação de médias. A cultivar BRS Tumucumaque, foi mais responsiva ao priming principalmente pela homeostase no mecanismo antioxidante e acúmulo de massa seca total, sob ambas reposições hídricas. Sob condições de restrição hídrica, os priming Ψh-0,4 + 0Si, Ψh-0,4 + 200Si e Ψh -0,8 + 0Si, apresentaram melhor osmoproteção, através do incremento de prolina, resultando na tolerância da cultivar aos estresses abióticos. Logo, comprovamos a hipótese de que a técnica de seed priming com silício e PEG 6000, promove tolerância em cultivar de feijão-caupi sob déficit hídrico, viabilizando o seu cultivo, com melhor desenvolvimento. |
Descrição: | ALENCAR, Rayanne Silva de. Seed priming promove plasticidade de enzimas antioxidantes e de osmoproteção em feijão-caupi sob diferentes reposições hídricas. 2022. 26f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2022. |
URI: | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/28985 |
Aparece nas coleções: | 11 / 16 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Rayanne Silva de Alencar | TCC - Rayanne Silva de Alencar | 854.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Termo de Depósito | Termo de Depósito | 86.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.