Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/29489
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Oscar Luis da | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T10:35:29Z | - |
dc.date.available | 2023-07-04T10:35:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-27 | - |
dc.identifier.other | CDD 657 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/29489 | - |
dc.description | SILVA, O. L. Um estudo multicasos em quatro cidades do Cariri Ocidental paraibano sobre a percepção dos contadores quanto ao uso da tecnologia da informação nos serviços contábeis no ano de 2023. 2023. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) - Universidade Estadual da Paraíba, Monteiro, 2023. [Artigo] | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo geral identificar a percepção dos contadores de quatro cidades do cariri ocidental paraibano em relação ao uso da tecnologia da informação nos serviços contábeis no ano de 2023. Para atingir o objetivo proposto, foi aplicado um questionário adaptado do estudo de Oliveira e Souza (2016) dividido em três grupos: (i) – perfil dos profissionais e escritórios de contabilidade, (ii) - uso da tecnologia da informação na prestação dos serviços e (iii) - influência da tecnologia da informação. Os resultados apontaram que ocorreram mudanças com o uso da Tecnologia da informação e suas ferramentas de automação, causando uma melhoria na qualidade dos serviços prestados. Destacou-se entre os profissionais que a Tecnologia da Informação ajudou no crescimento do escritório, como também, em seu próprio crescimento profissional, os contadores enfatizaram que as rotinas automatizadas, a agilidade na geração e repasse das informações, maior interação entre escritório e cliente foram alguns dos benefícios trazidos pela TI. Para tanto, foi possível observar também uma melhoria nos meios de divulgação dos serviços gerados gerando um alcance maior no público,sendo o marketing digital um aliado estratégico. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientadora: Profa. Ma. Mauricéia Carvalho Nascimento | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Contadores | pt_BR |
dc.subject | Serviços Contábeis | pt_BR |
dc.title | Um estudo multicasos em quatro cidades do Cariri Ocidental paraibano sobre a percepção dos contadores quanto ao uso da tecnologia da informação nos serviços contábeis no ano de 2023 | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 72 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Oscar Luis da Silva.pdf | PDF - Oscar Luis da Silva | 678.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
PDF - Termo de depósito.pdf | PDF - Termo de depósito | 420.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.