Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/30011
Título: | Mudas de mamoeiro grupo solo e formosa sob adubação com silício |
Autor(es): | Santos, Albanisa Pereira de Lima |
Palavras-chave: | Carica papaya L. Sunrise solo Tainung Mamoeiro |
Data do documento: | 29-Jun-2023 |
Resumo: | Considerando a crescente demanda por mudas de mamoeiro de boa qualidade, faz-se necessário avaliar a adubação alternativa, organomineral, com o uso do silício, para melhor desenvolvendo das plantas. Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de diferentes doses de silício (Si) na adubação de mudas de mamoeiro do grupo solo e formosa. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com quatro repetições, arranjados no esquema fatorial 5x2, perfazendo 10 tratamentos e 40 parcelas na unidade experimental. Os tratamentos foram distribuídos em cinco níveis de silício (0; 0,25; 0,50; 0,75 e 1,0 g por planta) em dois grupos de mamoeiro: Grupo solo: Sunrise Solo e Grupo formosa: Tainung 01. A fonte de silício foi dióxido de silício (910 g/kg), aplicado no preparo do substrato. As variáveis analisadas foram: altura da planta, diâmetro caulinar, área foliar, massa seca da parte aérea, massa seca de raiz, massa seca total, relação raiz parte aérea, eficiência do uso da água e índice de qualidade de Dickson. Os maiores acúmulos de crescimento, de fitomassa, da eficiência do uso da água e do índice de Dickson foram obtidas pelas plantas cultivadas sob adubação silicatada com os níveis na faixa de 0,40 e 0,50g de silício. As mudas de mamoeiro do grupo solo apresentaram melhores resultados quando comparadas com as mudas de mamoeiro do grupo formosa. |
Descrição: | SANTOS, Albanisa Pereira de Lima. Mudas de mamoeiro grupo solo e formosa sob adubação com silício. 2023. 29f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Humanas e Agrárias, 2023. |
URI: | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/30011 |
Aparece nas coleções: | 65 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF- Albanisa Pereira de Limas Santos | PDF- Albanisa Pereira de Limas Santos | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
PDF - Termo de Depósito | PDF - Termo de Depósito | 275.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.