Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/30313
Título: | Monitor water: dispositivo IOT e aplicação web para monitoramento do consumo de água |
Autor(es): | Soares, Antonio Leomar Ferreira |
Palavras-chave: | Sistema web Internet das coisas Consumo de água |
Data do documento: | 31-Out-2023 |
Resumo: | O atendimento às demandas de água para abastecimento nas cidades está se tornando cada dia mais desafiador, em virtude da escassez e distância dos mananciais. Além disso, percebe-se no cotidiano situações de altas taxas de perdas e desperdícios de água, seja por gestão deficiente do sistema de abastecimento e/ou mau uso do usuário. Desta forma, o Gerenciamento da Demanda de Água (GDA) apresenta-se como alternativa viável para solução do problema, pois tem como foco o uso eficiente da água, tendo as medidas estruturais tecnológicas como eixo de ação aplicado neste trabalho. Neste sentido, o objetivo desse estudo contempla o desenvolvimento de um sistema web e um protótipo de hidrômetro com tecnologia IoT para realizar o monitoramento remoto do consumo de água, promovendo assim um acompanhamento mais preciso, rápido e em tempo real do perfil de consumo do ponto monitorado, proporcionando a descoberta de anomalias, tais como: vazamentos de água, consumos excessivos etc. Como resultado desta prova de conceito, foi produzida uma versão inicial do sistema proposto, denominado “Monitor Water”, implementado a parte frontend com a tecnologia React e o backend com o framework Spring Boot. Para o protótipo de hidrômetro IoT foi utilizado microcontrolador NodeMCU – ESP32 com capacidade de comunicação sem fio e sensor de fluxo para captação da vazão consumida. Por fim, conclui-se que ferramentas tecnológicas da área da Ciência da Computação propiciam meios eficientes para a melhoria e otimização na gestão de processos gerais, que no caso concreto demonstrado, visou o uso eficiente de água. |
Descrição: | SOARES, Antonio Leomar Soares. Monitor water: dispositivo IOT e aplicação web para monitoramento do consumo de água. 2023. 60 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2023. |
URI: | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/30313 |
Aparece nas coleções: | 08 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Antonio Leomar Ferreira Soares.pdf | TCC - Antonio Leomar Ferreira Soares | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Termo de Depósito.pdf | Termo de Depósito | 147.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.