Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/30929
Título: | Análise da percepção ambiental dos moradores da área de proteção ambiental do Cariri paraibano |
Autor(es): | Franklin, Bianca Pereira |
Palavras-chave: | Percepção ambiental Desenvolvimento sustentável Proteção ambiental |
Data do documento: | 24-Nov-2022 |
Resumo: | A sociedade moderna está comprometida por modelos desenvolvimentistas que aniquila o meio ambiente mediante ações humanas consumistas e negligentes. O fator motivador para a escolha da temática que norteia este trabalho foi o de realizar um diagnóstico acerca da percepção ambiental dos moradores da Área de Proteção Ambiental, e identificar o grau de entendimento e envolvimento das comunidades no que concerne às questões ambientais nas frações dos municípios de Boa Vista, Cabaceiras e São João do Cariri. A pesquisa foi dividida em quatro etapas, a saber: a revisão bibliográfica que permeou a construção do trabalho; a consulta à legislação relacionada à proteção ambiental, que propiciou o conhecimento dos parâmetros legais das áreas protegidas do Brasil; a pesquisa de campo, que contribuiu para o mapeamento das residências nas quais foram aplicados os questionários, e por fim a aplicação de questionários. A partir da coleta e análise dos dados foi possível verificar que a população tem conhecimento sobre a importância da conservação da natureza, porém em termos de envolvimento e participação efetiva na área de proteção ambiental ainda há lacunas que precisam ser superadas, tendo em vista que a maioria da população afirmou que não foi informada sobre a implantação da APA e que 37% dos pesquisados informou não ter ciência da tutela sobre o espaço em que reside, o que impossibilita o conhecimento dos objetivos da área. Nesse viés, torna-se necessário que práticas de educação ambiental e conscientização da população por meio do órgão gestor estejam presentes de forma efetiva, para que abranjam o máximo de moradores em questão sobre a importância de residir, e desenvolver práticas sustentáveis na APA do Cariri. |
Descrição: | FRANKLIN, B. P. Análise da percepção ambiental dos moradores da área de proteção ambiental do Cariri paraibano. 2022. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia).- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2022. |
URI: | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/30929 |
Aparece nas coleções: | 30 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TERMO TCC.pdf | Termo de Depósito | 203.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
BIANCA PEREIRA FRANKLIN TCC.pdf | TCC - Bianca Pereira Franklin | 716.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.