Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/31588
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, Michelle da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T11:08:07Z | - |
dc.date.available | 2024-05-23T11:08:07Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-17 | - |
dc.identifier | 21. ed. CDD | - |
dc.identifier.issn | 21. ed. CDD | - |
dc.identifier.issn | 21. ed. CDD | - |
dc.identifier.issn | 21. ed. CDD | - |
dc.identifier.issn | 21. ed. CDD | - |
dc.identifier.other | 21. ed. CDD S725p | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/31588 | - |
dc.description | SOUSA, M. S. Participação e controle social no Conselho Municipal de Assistência Social de Pombal - PB: perspectivas dos/das conselheiros/as. 2022. 52f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão Pública) - Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas, Universidade Estadual da Paraíba, Patos, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente artigo tem por objetivo analisar os limites e possibilidades da participação social no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), na particularidade do município de Pombal-PB, por intermédio da atuação dos/das conselheiros/as municipais na efetivação do controle social dos usuários na gestão pública. Diante disso, utilizou-se para está análise o modelo proposto por Gohn (2003), que apresenta cinco conceitos de participação social: Liberal; Autoritária; Revolucionária; Democrática e Democrática Radical, buscando compreender os níveis de correlação de poder em relação à inclusão da sociedade nos processos decisórios em relação ao planejamento e direcionamento das políticas públicas. O presente estudo utilizou da abordagem qualitativa a coleta de dados e efetuou-se mediante uma entrevista semiestruturada, a qual participaram da pesquisa 5 (cinco) conselheiros titulares do CMAS. A metodologia da pesquisa orienta-se pelo método crítico-dialético, entendendo que esse permite analisar a realidade contraditória em sua totalidade e dinâmica. Os resultados da pesquisa evidenciam que, de modo geral, a participação no Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Pombal, enquanto espaço de representatividade ainda apresenta concepções autoritárias, mas também liberais, o que se coloca como limites e possibilidades para o desafio de ampliar e efetivar estratégias de mobilização, com o intuito de romper com os estigmas e tipificação sobre os/as usuários/as da Política de Assistência Social, reafirmando a concepção de sujeitos de direitos na formulação, avaliação e execução das políticas públicas na consolidação do controle social e da participação social. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Prof. Dr. Lucas Andrade de Mora | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Conselho Municipal | pt_BR |
dc.subject | Controle Social | pt_BR |
dc.subject | Política de Assistência Social | pt_BR |
dc.subject | Participação Social | pt_BR |
dc.title | Participação e controle social no Conselho de Assistência Social de Pombal-PB: Perspectivas dos/das conselheiros/as | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | VII - GP - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF- Michelle da Silva Sousa.pdf | PDF- Michelle da Silva Sousa | 934.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Termo de Depósito.pdf | Termo de Depósito | 813.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.