Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/3303
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dantas, Célia Medeiros | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-01T21:17:20Z | - |
dc.date.available | 2014-04-01T21:17:20Z | - |
dc.date.issued | 2014-04-01 | - |
dc.identifier.other | CDD 025.04 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/3303 | - |
dc.description | DANTAS, Célia Medeiros. Do tradicional ao contemporâneo: sistema de informação para o Arquivo do Núcleo de Arte Contemporânea- NAC. 2011. 70f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquivologia)- Universidade Estadual da Paraíba, João Pessoa, 2011. | pt_BR |
dc.description.abstract | As tecnologias têm-se tornado corriqueiras não apenas no ambiente de trabalho e no meio acadêmico, mas como forma de lazer em parceria com redes sociais e sites de compra, por exemplo. Dentre as tecnologias, estão os Sistemas de Informação que visam garantir a eficiência do gerenciamento abarcando questões relevantes tais como hardware, software, redes, dados e pessoas para permitir, posteriormente, a coleta, o processamento o armazenamento de dados e a disseminação da informação. No que concerne aos sistemas de informação para a Arquivologia deve-se pensar, além destes pontos revelados anteriormente, apontamentos que proporcione a melhor recuperação e representação da informação para que se adeque a necessidade do usuário tendo como base algumas normas e modelos Arquivisticos tais como NOBRADE, ISAD (G), ISAAR (CPF) e o E-ARQ Brasil. Desta forma, este trabalho visa elaborar um protótipo de sistema informacional para a documentação permanente do Núcleo de Arte Contemporânea do Estado da Paraíba (NAC) abarcando os campos obrigatórios previstos na NOBRADE. Tal Núcleo surgiu em 1978 como um projeto pertencente à Universidade Federal da Paraíba. Contudo, o NAC apenas se efetivou em 1980 por meio da Resolução da CONSEPE no mesmo ano. O Núcleo atua no que condiz com a exposição de atividades acadêmicas que envolve arte, em especial Arte Contemporânea não apenas regionalmente ou nacionalmente falando, mas internacionalmente também. Assim, este trabalho utilizou uma classificação empírica, visto que proporciona uma análise da realidade do NAC. A coleta de dados foi adquirida a partir de entrevistas, observações, diário de campo, pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. Este trabalho conclui-se que o protótipo sugerido segue as normas arquivisticas, como é o caso da NOBRADE, e que para sua excelência será necessário aplicar outros elementos, como é o caso da Gestão Documental. Portanto, o Sistema de Informação do Núcleo de Arte Contemporânea da Paraíba (SINAC) é uma proposta e que, se bem efetivada, garante a preservação documental original sem impedir o acesso às informações nele contidas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Manuela Eugênio Maia | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Sistema de informação | pt_BR |
dc.subject | Arquivologia | pt_BR |
dc.subject | Núcleo de Arte Contemporânea | pt_BR |
dc.title | Do tradicional ao contemporâneo: sistema de informação para o Arquivo do Núcleo de Arte Contemporânea- NAC | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 53 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Célia Medeiros Dantas.pdf | Célia Medeiros Dantas | 1.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.