Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 808
Data do documento | Título | Autor(es) |
21-Nov-2022 | Análise do desempenho do portal de transparência do município de Soledade/PB a luz da lei de acesso a informação | Licarião Filho, Hebert Oliveira |
23-Nov-2022 | Technology in accounting e as transformações na profissão contábil: um estudo com profissionais de contabilidade do Estado da Paraíba | Silva, Matheus Pereira da |
17-Nov-2022 | Nível de conhecimento dos alunos do curso de Ciências Contábeis do Campus I da Universidade Estadual da Paraíba acerca dos fundos de investimento imobiliários | Oliveira Neto, Otavio Pequeno de |
15-Mar-2022 | Estudo sobre a efetividade dos controles internos de uma cooperativa de crédito frente ao processo de análise e concessão de empréstimos consignados | Ferreira, Jéssica Filgueira |
18-Nov-2022 | Esgotamento mental, ansiedade e depressão no âmbito universitário em estudantes de contabilidade com o reinício das aulas pós-pandemia | Santos, Mirella Feitosa dos |
23-Nov-2022 | Indicadores de rentabilidade e lucratividade: uma análise comparativa dos resultados das fintech de crédito, dos cancos tradicionais e das cooperativas, no período de 2020 a 2021 | Lima, Tiago Almeida de |
23-Nov-2022 | Custos no setor público | Oliveira, Christoffer Wilder Ferreira de |
21-Nov-2022 | Combinações de negócio: estudo de nível de disclosure das companhias brasileiras do setor de tecnologia da informação (TI) após a publicação do CPC 15 (R1) | Santos, Wesly de Carvalho |
22-Nov-2022 | Pink Money como estratégia mercadológica: um estudo sobre o impacto nas demonstrações contábeis | Batista, Ramylla de Almeida |
18-Nov-2022 | Tecnologia da informação: uma análise bibliográfica sobre seus impactos nos escritórios de contabilidade | Silva, Filipe de Lira |
17-Nov-2022 | A relação entre as atividades contábeis e a Síndrome de Burnout: um estudo com alunos de Ciências Contábeis da UEPB | Costa, Clelton Nóbrega da |
15-Mar-2022 | Impactos da pandemia da Covid-19 nos escritórios de contabilidade de Campina Grande - PB: reflexos e dificuldades enfrentadas | Pereira, Ana Beatriz Aires |
22-Nov-2022 | O mercado de trabalho contábil: um estudo sobre a perspectiva dos graduandos do curso de ciências contábeis da universidade estadual da paraíba (uepb) – campus I | Queiroz, João Victor Cantalice |
18-Mar-2022 | Aplicação do radar da inovação: uma análise nas organizações contábeis da paraíba utilizando modelagem de equações estruturais | Batista, Jayane de Macêdo |
14-Jul-2022 | Uma análise do impacto da Covid-19 nos supermercados clientes de um escritório de contabilidade da Paraíba | Rivas, Lucas Duarte Velásquez |
13-Jul-2022 | Análise do comportamento financeiro dos alunos do curso de Ciências contábeis do campus I da UEPB diante da pandemia da covid-19. | Fernandes, Laize Gisele da Cruz |
25-Mai-2021 | O cotidiano do profissional contábil diante das situações que causam estresse: um estudo com os contabilistas da cidade de Campina Grande - PB. | Ribeiro, Monique de Medeiros |
14-Jul-2022 | Responsabilidade e prestação de contas das organizações do terceiro setor: um estudo nas igrejas católicas na cidade de Campina Grande - PB | Silva, Andreza Gonçalves da |
19-Jul-2022 | Mapa estratégico aplicado a uma empresa prestadora de serviços de manutenções residenciais | Lima, Helen Karite Nobelino |
19-Jul-2022 | Governança pública no Brasil: estudo quali-quantitativo acerca das entidades federais brasileiras a partir dos levantamentos do TCU | Farias, Héllen Karyne Duarte de |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 808