Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/4581
Título: | Qualidade de vida no trabalho: estudo de caso de colaboradores de uma empresa do setor metalúrgico em Queimadas - PB |
Autor(es): | Calixto, Kaline Oliveira |
Palavras-chave: | Qualidade de Vida Qualidade de Vida no Trabalho Modelo de Westley |
Data do documento: | 7-Ago-2014 |
Resumo: | A preocupação com a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) vem se tornando constante nos debates organizacionais, uma vez que o trabalhador motivado no trabalho e realizado pessoalmente eleva a sua capacidade produtiva aliada as metas estabelecidas pelos gestores. O presente estudo tem por objetivo analisar a QVT na percepção dos colaboradores da empresa Aço Construções, Queimadas-PB. A metodologia utilizada para desenvolvimento desse estudo parte de um referencial teórico complementado pela aplicação de questionário baseado no modelo de Westley (1979), sendo caracterizado como uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva. Os resultados admitem a análise da percepção dos colaboradores quanto à existência de uma qualidade de vida no trabalho. O universo da pesquisa são 35 colaboradores da empresa pesquisada, a área da diretoria foram dispensados da análise, sendo utilizados 82% cerca de 29 funcionários da área operacional para análise. Os dados destacam a expressiva discordância quanto aos indicadores de qualidade de vida no trabalho da empresa Aço Construções, mesmo que uma minoria se sinta satisfeita com o ambiente de trabalho, diante do exposto faz-se necessário uma modificação no modelo de gestão empresarial para que seja analisado de forma satisfatória o objetivo do estudo, evidenciando os pontos que não precisam ser modificados e modificando de forma drástica aqueles que sejam relevantes. |
Descrição: | CALIXTO, K. O. Qualidade de vida no trabalho: estudo de caso de colaboradores de uma empresa do setor metalúrgico em Queimadas - PB. 2014. 36f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 2014. [Artigo] |
URI: | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/4581 |
Aparece nas coleções: | 20 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Kaline Oliveira Calixto.pdf | Kaline Oliveira Calixto | 956.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.